- Artikel-Nr.: 8015.4
Anabolic Protein Selection - 1000g
Protein Matrix aus Soja Protein & Whey Protein mit frei zugesetztem L-Leucin
- 80%* schnell verfügbares Protein
- Extra Zusatz von 5% L-Leucin
- Regelmäßige Qualitätskontrollen in Deutschland (Arotop Qualitätssiegel)
- Trägt primär zum Muskelaufbau bei, aber auch zum Muskelerhalt
- Ideal für morgens, vor und nach dem Training
Kurzbeschreibung zu Anabolic Protein Selection
Anabolic Protein Selection besteht aus Soja Protein Isolat, Whey Protein Isolat, Whey Protein Konzentrat sowie Whey Protein Hydrolysat und ist aufgrund dieser Zusammensetzung sehr schnell resorbierbar. Mit der freien Aminosäure L-Leucin (5%) wurde Anabolic Protein Selection zudem mit einem absoluten Schlüsselsubstrat der Sporternährung angereichert, was die Wertigkeit dieses Proteinpulvers weiter steigert.
Außerdem enthält Anabolic Protein Selection das Enzym Laktase sowie 10 wichtige Vitamine, die das Produkt funktional abrunden. Regelmäßige unabhängige Qualitätskontrollen, die in Deutschland durchgeführt werden, garantieren eine Qualität weit über den gesetzlichen Anforderungen, die durch das Arotop Qualitätssiegel belegt wird.
Der Kauf von Anabiolic Protein Selection lohnt sich, weil…
die komplexe Protein Matrix aus Soja, verschiedenen Whey Proteinen und freiem L-Leucin schnell vom Körper aufgenommen werden kann und erwiesenermaßen zum Aufbau und Erhalt von Muskelmasse beiträgt!
Du solltest Anabolic Protein Selection in erster Linie morgens nach dem Aufstehen sowie vor und nach dem Training zu Dir nehmen, um Dir die schnellen Resorptionseigenschaften dieses Proteinpulvers optimal zu Nutze zu machen. Anabolic Protein Selection trägt das unabhängige deutsche Arotop Qualitätssiegel, das Dir garantiert, ein Protein zu konsumieren, das eine nachweislich hohe Qualität liefert (weitere Informationen findest Du am Ende dieses Produkttextes).
Um maximale Ergebnisse aus der Einnahme von Anabolic Protein Selection zu erzielen, solltest Du Dich auch zu anderen als den genannten Zeitpunkten optimal mit Nährstoffen versorgen. Dies wird zum einen über eine proteinreiche und ausgewogene Ernährung erreicht sowie über den Einsatz ergänzender Supplements (z.B. Aminosäuren, Creatin, Kohlenhydrate).
Funktionalität und Wirkungsweise von Anabolic Protein Selection
Anabolic Protein Selection vereint die beliebtesten schnellen Proteine der Sporternährung. Konkret liefert dieses Proteinpulver mit Soja Protein das hochwertigste pflanzliche Protein in Isolat-Form. Ergänzend dazu werden in Anabolic Protein Selection verschiedene Whey Proteine eingesetzt. Dabei handelt es sich um Cross-Flow mikrofiltriertes Whey Protein Isolat, ultrafiltriertes Whey Protein Konzentrat sowie Whey Protein Hydrolysat. Diese Proteinkomponente weist ein hochwertiges Aminosäureprofil mit 46,4% EAAs sowie 25,6% BCAAs auf und wird durch den Zusatz der freien Aminosäure L-Leucin weiter aufgewertet. Bei L-Leucin handelt es sich um eine funktionale Aminosäure, die eine Schlüsselrolle in der Sporternährung einnimmt. Dieser Zusatz einer hochwertigen Aminosäure wie L-Leucin darf keineswegs als qualitätsminderndes Aminospiking angesehen werden, da Aminospiking das Ziel verfolgt, mit möglichst billigen Aminosäuren wie z.B. Glycin den Proteingehalt des Produktes in die Höhe zu treiben.
Das in Anabolic Protein Selection enthaltene Soja Protein liegt als hochwertiges Soja Protein Isolat (isoflavonfrei) vor. Soja Protein Isolat verfügt über schnelle Resorptionseigenschaften und ergänzt das Aminosäurespektrum von Anabolic Protein Selection u.a. in Bezug auf L-Arginin.
Die in Anabolic Protein Selection enthaltenen Whey Protein Isolate und Whey Protein Hydrolysate weisen besonders kurze Peptide auf, weswegen eine Resorption bereits etwa 15-20 Minuten nach der Einnahme gegeben ist und die Aminosäuren sich im Blutpool befinden. Dort können sie also besonders schnell zum Aufbau und Erhalt von Muskelmasse beitragen! Die Whey Protein Konzentrate werden ebenfalls schnell resorbiert, jedoch nicht in der Geschwindigkeit, wie dies bei den Isolaten und Hydrolysaten gegeben ist. Aufgrund des geringeren Verarbeitungsgrades enthalten sie aber mehr von den ernährungsphysiologisch wertvollen Sekundärstoffen des Whey Proteins.
Abgerundet wird Anabolic Protein Selection durch den Zusatz 10 wichtiger Vitamine sowie des Enzyms Laktase.
Anabolic Protein Selection trägt das Arotop Qualitätssiegel
Verzehrsempfehlung | Verzehren Sie täglich eine Portion gemixt aus 30 g Pulver (2 gestrichene Messlöffel) und 300 ml Wasser oder alternativ Magermilch. Das Proteingetränk sollte in einem Shaker oder mit einem Mixer zubereitet werden. Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Einnahme nach dem Training (alternativ am Morgen nach dem Aufwachen oder vor dem Training). |
Verkehrsbezeichnung | Nahrungsergänzungsmittel in Pulverform zur Herstellung eines aromatisierten Proteingetränks für Sportler mit Süßungsmitteln. Mit freiem L-Leucin, Laktase und Vitaminen. |
Besondere Hinweise | Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit. Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. |
Verpackungseinheit(en) | Dose 1800g / Beutel 500g & 1000g / Single-Pack 30g |
Mindesthaltbarkeitszeit | 2 Jahre - Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verbrauchen. Bitte geschlossen, trocken, vor Licht geschützt und bei normaler Zimmertemperatur lagern. |
Allergenhinweis | Enthält Milch- und Sojaerzeugnisse. |
Zutaten | Geschmack Chocolate: Geschmack Cookies & Cream: | ||||
Nährwerte Chocolate | /100g* | RI* | /Portion** | RI*** | |
Energie | 1480 kJ | 18 % | 444 kJ | 5 % | |
349 kcal | 17 % | 105 kcal | 5 % | ||
Fett | 3.00 g | 4 % | 0.90 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.60 g | 8 % | 0.50 g | 3 % | |
Kohlenhydrate | 2.50 g | 1 % | 0.80 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß**** | 78 g | 156 % | 23 g | 46 % | |
Salz | 1.40 g | 23 % | 0.40 g | 7 % | |
Nährwerte Cookies & Cream | /100g* | RI* | /Portion** | RI*** | |
Energie | 1486 kJ | 18 % | 446 kJ | 5 % | |
350 kcal | 18 % | 105 kcal | 5 % | ||
Fett | 2.80 g | 4 % | 0.80 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.60 g | 8 % | 0.50 g | 3 % | |
Kohlenhydrate | 2.30 g | 1 % | 0.70 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß**** | 79 g | 158 % | 24 g | 48 % | |
Salz | 1.30 g | 22 % | 0.40 g | 7 % | |
Nährwerte Strawberry | /100g* | RI* | /Portion** | RI*** | |
Energie | 1485 kJ | 18 % | 445 kJ | 5 % | |
350 kcal | 18 % | 105 kcal | 5 % | ||
Fett | 2.50 g | 4 % | 0.80 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.30 g | 7 % | 0.40 g | 2 % | |
Kohlenhydrate | 1.90 g | 1 % | 0.60 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß**** | 80 g | 160 % | 24 g | 48 % | |
Salz | 1.10 g | 18 % | 0.30 g | 5 % | |
Nährwerte Vanilla | /100g* | RI* | /Portion** | RI*** | |
Energie | 1487 kJ | 18 % | 446 kJ | 5 % | |
351 kcal | 18 % | 105 kcal | 5 % | ||
Fett | 2.60 g | 4 % | 0.80 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.30 g | 7 % | 0.40 g | 2 % | |
Kohlenhydrate | 1.80 g | 1 % | 0.50 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß**** | 80 g | 160 % | 24 g | 48 % | |
Salz | 1.10 g | 18 % | 0.30 g | 5 % | |
* 100 g Getränkepulver ** Portion = 30 g Pulver + 300 ml Wasser *** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) **** Ermittelt gemäß Proteinanalysemethode Kjeldahl N*6,25 | |||||
Inhaltsstoffe | /100g | NRV* | /Portion** | NRV* | |
Vitamin E | / | / | 3.00 mg | 25 % | |
Vitamin C | / | / | 20 mg | 25 % | |
Thiamin | / | / | 0.28 mg | 25 % | |
Riboflavin | / | / | 0.35 mg | 25 % | |
Niacin | / | / | 4.00 mg | 25 % | |
Vitamin B6 | / | / | 0.35 mg | 25 % | |
Folsäure | / | / | 50 µg | 25 % | |
Vitamin B12 | / | / | 0.63 µg | 25 % | |
Biotin | / | / | 13 µg | 26 % | |
Pantothensäure | / | / | 1.00 mg | 17 % | |
Freies L-Leucin | / | / | 1500 mg | / | |
Laktase | / | / | 105 ALU units | / | |
* Nährstoffbezugswerte ** Pro Portion = 30 g Pulver + 300 ml Wasser Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. | |||||
Aminosäurenprofil Strawberry, Vanilla | /100g Protein | ||||
Alanin | 4.40 g | ||||
Arginin | 4.20 g | ||||
Asparagin - Asparaginsäure | 10.10 g | ||||
Cystein | 1.60 g | ||||
Glutamin - Glutaminsäure | 16.40 g | ||||
Glycin | 3.00 g | ||||
Histidin | 2.00 g | ||||
Isoleucin * | 5.70 g | ||||
Leucin * | 15.00 g | ||||
Lysin * | 7.80 g | ||||
Methionin * | 1.80 g | ||||
Phenylalanin * | 4.60 g | ||||
Prolin | 5.40 g | ||||
Serin | 3.30 g | ||||
Threonin * | 4.60 g | ||||
Tryptophan * | 1.40 g | ||||
Tyrosin | 3.30 g | ||||
Valin * | 5.40 g | ||||
BCAAs ** | 26.10 g | ||||
EAAs * | 46.30 g | ||||
* Essentielle Aminosäuren ** Verzweigtkettige Aminosäuren | |||||
Aminosäurenprofil Chocolate, Cookies & Cream | /100g Protein | ||||
Alanin | 4.30 g | ||||
Arginin | 4.30 g | ||||
Asparagin - Asparaginsäure | 10.10 g | ||||
Cystein | 1.90 g | ||||
Glutamin - Glutaminsäure | 16.80 g | ||||
Glycin | 2.70 g | ||||
Histidin | 1.60 g | ||||
Isoleucin * | 5.60 g | ||||
Leucin * | 14.90 g | ||||
Lysin * | 8.30 g | ||||
Methionin * | 1.70 g | ||||
Phenylalanin * | 4.70 g | ||||
Prolin | 5.90 g | ||||
Serin | 2.90 g | ||||
Threonin * | 4.90 g | ||||
Tryptophan * | 1.20 g | ||||
Tyrosin | 3.10 g | ||||
Valin * | 5.10 g | ||||
BCAAs** | 25.60 g | ||||
EAAs* | 46.40 g | ||||
* Essentielle Aminosäuren ** Verzweigtkettige Aminosäuren | |||||
Produktname | Verpackungseinheit(en) | Gewicht | Geschmack | EAN | |
Anabolic Protein Selection | Beutel | 1000g | Chocolate | 5453001858715 | |
Beutel | 30g | Chocolate | 5453001860022 | ||
Beutel | 500g | Chocolate | 5453001858791 | ||
Beutel | 1000g | Cookies & Cream | 5453001858746 | ||
Beutel | 30g | Cookies & Cream | 5453001860046 | ||
Beutel | 500g | Cookies & Cream | 5453001858821 | ||
Beutel | 1000g | Strawberry | 5453001858708 | ||
Beutel | 30g | Strawberry | 5453001860091 | ||
Beutel | 500g | Strawberry | 5453001858784 | ||
Beutel | 1000g | Vanilla | 5453001858722 | ||
Beutel | 30g | Vanilla | 5453001860107 | ||
Beutel | 500g | Vanilla | 5453001858807 | ||
Dose | 1800g | Chocolate | 5433001860961 | ||
Dose | 1800g | Vanilla | 5433001860954 | ||
Dieses Produkt wird gemäß GMP / HACCP-Konzept gefertigt. |
Vertrieb:
Peak Performance Products S.A.
2A, rue de la Moselle
L-6757 Grevenmacher
Geschmack: | Banana, Cookies and Cream , Erdbeere, Kokos, NutMixDeluxe, Schoko, Vanille |
Zugabe: | 35g Proteinriegel MP Powerpack, Griffpolster, Shaker MixMagic (blau) |
Bestellung Peak Anabolic Protein
Super schneller Versand. Guter Kontakt . 1A Ware