- Artikel-Nr.: 8016
Whey Protein Matrix mit frei zugesetztem L-Leucin
- 80%* schnell verfügbares Protein
- Extra Zusatz von 5% L-Leucin
- Regelmäßige Qualitätskontrollen in Deutschland (Arotop Qualitätssiegel)
- Trägt primär zum Muskelaufbau bei, aber auch zum Muskelerhalt
- Ideal für morgens, vor und nach dem Training
* gilt für die Geschmäcker Vanilla, Strawberry, Banana
andere Geschmäcker abweichend (siehe Nährwerte)
Kurzbeschreibung zu Whey Selection
Bei Whey Selection handelt es sich um ein hochwertiges und schnell resorbierbares Proteinpulver, das aus Whey Protein Isolat, Whey Protein Konzentrat und Whey Protein Hydrolysat besteht. Um die Wertigkeit und Funktionalität des Produktes weiter zu erhöhen, enthält das Produkt zudem einen Extra-Zusatz der Schlüsselaminosäure L-Leucin (5%)!
Das extrem leckere Whey Selection trägt erwiesenermaßen zum Aufbau und Erhalt von Muskelmasse bei und wird durch das Enzym Laktase sowie einen Vitamin-Komplex abgerundet. Das Produkt unterliegt regelmäßig unabhängigen Qualitätskontrollen in Deutschland, die durch das Arotop Qualitätssiegel belegt werden.
Der Kauf von Whey Selection lohnt sich, weil…
es sich um eine komplexe Whey Protein Matrix mit freiem L-Leucin handelt, die schnell resorbierbar ist und erwiesenermaßen den Aufbau und Erhalt von Muskelmasse unterstützt. Die Einnahme von Whey Selection ist aufgrund seiner schnellen Resorptionseigenschaften besonders ideal vor und nach dem Training sowie am Morgen geeignet, da es hier auf einen schnellen Zustrom von Aminosäuren ankommt. Aufgrund des Arotop Qualitätssiegels kannst Du sicher sein, ein Whey Protein zu konsumieren, das hohe Qualitätsanforderungen erfüllt und regelmäßig bei einem unabhängigen Prüfinstitut in Deutschland auf dem Prüfstand steht (weitere Informationen findest Du am Ende dieses Produkttextes).
Dank Whey Selection bist Du zu den genannten Zeitpunkten zwar optimal versorgt, aber die Gesamtwirkung hängt auch von Deinen Ernährungsgewohnheiten und dem Einsatz ergänzender Supplements (z.B. Aminosäuren, Creatin und Kohlenhydraten) ab. Als Zwischenmahlzeit oder letzte Mahlzeit des Tages bietet sich z.B. ein langsames Protein an, das eine lang anhaltende und konstante Aminosäureversorgung gewährleistet und somit die optimale Ergänzung zu Whey Selection darstellt.
Funktionalität und Wirkungsweise von Whey Selection
Whey Selection setzt sich aus Cross-Flow mikrofiltriertem Whey Protein Isolat, ultrafiltriertem Whey Protein Konzentrat und Whey Protein Hydrolysat zusammen. Diese hochwertige Proteinmischung enthält 28,5% BCAAs und 49,3% EAAs und wird durch den freien Zusatz der hochwertigen Aminosäure L-Leucin optimiert. L-Leucin gilt in der Sporternährung als Schlüsselaminosäure und wertet Whey Selection funktional und qualitativ auf. Diese Aufwertung darf keinesfalls mit qualitätsminderndem Aminospiking verwechselt werden, wo es darum geht, mit günstigen Aminosäuren (z.B. Glycin) den Proteingehalt zu erhöhen.
Whey Selection zählt zu den sogenannten schnellen Proteinen, die sich durch sehr schnelle Resorptionseigenschaften auszeichnen. Die kurzen Peptide der enthaltenen Whey Protein Isolate und Whey Protein Hydrolysate werden ultraschnell resorbiert und gelangen bereits kurze Zeit nach der Einnahme in den Blutpool, wo sie zum Aufbau und Erhalt von Muskelmasse beitragen können. Die Whey Protein Konzentrate verfügen ebenfalls über schnelle Resorptionseigenschaften, die aber nicht an jene der Isolate und Hydrolysate heranreichen. Dafür ist die Verweildauer im Blut etwas länger und aufgrund des geringeren Verarbeitungsgrades sind mehr ernährungsphysiologisch wertvolle Sekundärstoffe des Wheys (bspw. Lactoferrin) enthalten. In der Summe ergibt sich eine hochwertige und aufeinander abgestimmte Whey Protein Komponente in Whey Selection, die durch freies L-Leucin weiter optimiert wurde.
Abgerundet wird Whey Selection durch den Zusatz des Enzyms Laktase sowie einem Vitamin Komplex, der aus insgesamt 10 Vitaminen besteht.
Whey Selection trägt das Arotop Qualitätssiegel
Die Produktchargen von Whey Selection unterliegen regelmäßig unabhängigen Qualitätskontrollen, die in Deutschland durchgeführt werden. Belegt wird dies durch das Arotop Qualitätssiegel, durch das ein Qualitätsstandard nachgewiesen wird, der weit über den gesetzlichen Anforderungen liegt. Whey Selection wird regelmäßig gutachterlich durch staatlich geprüfte Lebensmittelchemiker und öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige bewertet. Dies umfasst:
Bei dem Labor Arotop mit seinem Sitz in Mainz, Deutschland handelt es sich um ein unabhängiges Prüfinstitut, das über eine Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 verfügt. |
Verzehrsempfehlung | Verzehren Sie täglich eine Portion gemixt aus 30 g Pulver (2 gestrichene Messlöffel) und 300 ml Wasser oder alternativ Magermilch. Das Proteingetränk sollte in einem Shaker oder mit einem Mixer zubereitet werden. Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Einnahme nach dem Training (alternativ am Morgen nach dem Aufwachen oder vor dem Training). |
Verkehrsbezeichnung | Nahrungsergänzungsmittel in Pulverform zur Herstellung eines aromatisierten Proteingetränks für Sportler mit Süßungsmitteln. Mit freiem L-Leucin, Laktase und Vitaminen. |
Besondere Hinweise | Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit. Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. |
Verpackungseinheit(en) | Beutel 500 g & 1000g / Single-Pack 30 g |
Mindesthaltbarkeitszeit | 2 Jahre - Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verbrauchen. Bitte geschlossen, trocken, vor Licht geschützt und bei normaler Zimmertemperatur lagern. |
Allergenhinweis | Enthält Milch- und Sojaerzeugnisse. |
Zutaten | Geschmack Banane: Geschmack Cookies & Cream: | ||||
| |||||
Nährwerte Banana | /100g* | RI* | /Portion** | RI*** | |
Energie | 1500 kJ | 18 % | 450 kJ | 5 % | |
| 354 kcal | 18 % | 106 kcal | 5 % | |
Fett | 3.00 g | 4 % | 0.90 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.60 g | 8 % | 0.50 g | 3 % | |
Kohlenhydrate | 1.70 g | 1 % | 0.50 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß**** | 80 g | 160 % | 24 g | 48 % | |
Salz | 1.00 g | 17 % | 0.30 g | 5 % | |
| |||||
Nährwerte Chocolate | /100g* | RI* | /Portion** | RI*** | |
Energie | 1465 kJ | 17 % | 440 kJ | 5 % | |
| 346 kcal | 17 % | 104 kcal | 5 % | |
Fett | 3.30 g | 5 % | 1.00 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.10 g | 11 % | 0.60 g | 3 % | |
Kohlenhydrate | 2.00 g | 1 % | 0.60 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.60 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß**** | 77 g | 154 % | 23 g | 46 % | |
Salz | 0.90 g | 15 % | 0.30 g | 5 % | |
| |||||
Nährwerte | /100g* | RI* | /Portion** | RI*** | |
Energie | 1488 kJ | 18 % | 446 kJ | 5 % | |
| 351 kcal | 18 % | 105 kcal | 5 % | |
Fett | 3.10 g | 4 % | 0.90 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.60 g | 8 % | 0.50 g | 3 % | |
Kohlenhydrate | 1.80 g | 1 % | 0.50 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß**** | 79 g | 158 % | 24 g | 48 % | |
Salz | 1.00 g | 17 % | 0.30 g | 5 % | |
| |||||
Nährwerte Strawberry | /100g* | RI* | /Portion** | RI*** | |
Energie | 1489 kJ | 18 % | 445 kJ | 5 % | |
| 351 kcal | 18 % | 105 kcal | 5 % | |
Fett | 2.80 g | 4 % | 0.80 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.60 g | 8 % | 0.50 g | 3 % | |
Kohlenhydrate | 1.50 g | 1 % | 0.50 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß**** | 80 g | 160 % | 24 g | 48 % | |
Salz | 0.90 g | 15 % | 0.30 g | 5 % | |
| |||||
Nährwerte Vanilla | /100g* | RI* | /Portion** | RI*** | |
Energie | 1500 kJ | 18 % | 450 kJ | 5 % | |
| 354 kcal | 18 % | 106 kcal | 5 % | |
Fett | 3.00 g | 4 % | 0.90 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.60 g | 8 % | 0.50 g | 3 % | |
Kohlenhydrate | 1.70 g | 1 % | 0.50 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß**** | 80 g | 160 % | 24 g | 48 % | |
Salz | 1.00 g | 17 % | 0.30 g | 5 % | |
* 100 g Getränkepulver | |||||
Inhaltsstoffe | /100g | NRV** | /Portion** | NRV* | |
Vitamin E | / | / | 3.00 mg | 25 % | |
Vitamin C | / | / | 20 mg | 25 % | |
Thiamin | / | / | 0.27 mg | 25 % | |
Riboflavin | / | / | 0.35 mg | 25 % | |
Niacin | / | / | 4.00 mg | 25 % | |
Vitamin B6 | / | / | 0.35 mg | 25 % | |
Folsäure | / | / | 50 µg | 25 % | |
Vitamin B12 | / | / | 0.62 µg | 25 % | |
Biotin | / | / | 12 µg | 25 % | |
Pantothensäure | / | / | 1.50 mg | 25 % | |
Freies L-Leucin | / | / | 1500 mg | / | |
Laktase | / | / | 105 ALU units | / | |
* Nährstoffbezugswerte | |||||
Aminosäurenprofil | /100g Protein | ||||
Alanin | 5.00 g | ||||
Arginin | 2.00 g | ||||
Asparagin - Asparaginsäure | 11.00 g | ||||
Cystein | 2.90 g | ||||
Glutamin - Glutaminsäure | 14.50 g | ||||
Glycin | 1.80 g | ||||
Histidin | 1.30 g | ||||
Isoleucin * | 6.80 g | ||||
Leucin * | 15.80 g | ||||
Lysin * | 8.10 g | ||||
Methionin * | 2.30 g | ||||
Phenylalanin * | 2.70 g | ||||
Prolin | 5.30 g | ||||
Serin | 4.10 g | ||||
Threonin * | 6.20 g | ||||
Tryptophan * | 1.50 g | ||||
Tyrosin | 2.80 g | ||||
Valin * | 5.90 g | ||||
BCAAs** | 28.50 g | ||||
EAAs* | 49.30 g | ||||
* Essentielle Aminosäuren | |||||
Aminosäurenprofil Chocolate, | /100g Protein | ||||
Alanin | 4.70 g | ||||
Arginin | 1.70 g | ||||
Asparagin - Asparaginsäure | 9.30 g | ||||
Cystein | 2.20 g | ||||
Glutamin - Glutaminsäure | 16.80 g | ||||
Glycin | 1.40 g | ||||
Histidin | 1.30 g | ||||
Isoleucin * | 6.40 g | ||||
Leucin * | 16.80 g | ||||
Lysin * | 9.00 g | ||||
Methionin * | 2.20 g | ||||
Phenylalanin * | 3.40 g | ||||
Prolin | 5.80 g | ||||
Serin | 2.70 g | ||||
Threonin * | 6.40 g | ||||
Tryptophan * | 1.60 g | ||||
Tyrosin | 2.80 g | ||||
Valin * | 5.50 g | ||||
BCAAs** | 28.70 g | ||||
EAAs* | 51.30 g | ||||
* Essentielle Aminosäuren | |||||
Produktname | Verpackungseinheit(en) | Gewicht | Geschmack | EAN | |
Whey Selection | Beutel | 30g | Banana | 5453001856933 | |
| Beutel | 500g | Banana | 5453001857466 | |
| Beutel | 1000g | Banane | 5453001856933 | |
| Beutel | 1000g | Chocolate | 5453001856896 | |
| Beutel | 30g | Chocolate | 5453001860206 | |
| Beutel | 500g | Chocolate | 5453001857428 | |
| Beutel | 1000g | Cookies & Cream | 5453001856902 | |
| Beutel | 30g | Cookies & Cream | 5453001860220 | |
| Beutel | 500g | Cookies & Cream | 5453001857435 | |
| Beutel | 1000g | Strawberry | 5453001856919 | |
| Beutel | 30g | Strawberry | 5453001860275 | |
| Beutel | 500g | Strawberry | 5453001857442 | |
| Beutel | 1000g | Vanilla | 5453001856872 | |
| Beutel | 30g | Vanilla | 5453001860282 | |
| Beutel | 500g | Vanilla | 5453001857404 | |
Dieses Produkt wird gemäß GMP / HACCP-Konzept gefertigt. |
Inhalt: 1000g/33 Portionen
Aufbewahrung:
Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt und bei Raumtemperatur (15 - 25 °C) lagern.
Nach dem Öffnen innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen.
Hinweis: Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit.
Hersteller/Importeur:
Peak Performance
Products S.A.
2a, rue de la Moselle
L-6757 Grevenmacher
Luxembourg