inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: BS10312
Collagen Pro – Zur Unterstützung Deines Bewegungsapparats
Unser Collagen Pro kann mit gutem Gewissen als Kollagenprodukt der nächsten Generation bezeichnen. Anders als ein herkömmliches Kollagenhydrolysat setzt es auf weiterentwickelte BIOAKTIVE KOLLAGENPEPTIDE®. Diese werden mithilfe enzymatischer Spaltung aus Kollagenhydrolysat gewonnen und ermöglichen eine gezielte Stimulation von spezifischen Gewebs- und Zelltypen.
Collagen Pro hilft dir also dabei, dass sich beim Sport relevante Körperstrukturen, wie deine Muskeln, Gelenke, Sehnen und Bänder, optimal an die Belastungen deines Trainings und deiner Umwelt anpassen können. Kollagen trägt dabei zum Erhalt von flexiblen und dennoch stabilen Körperstrukturen bei.
Das Produkt ist in vier Geschmacksrichtungen erhältlich. Eine absolut geschmacksneutrale Variante, die sich optimal zur Kombination mit anderen Produkten eignet und fruchtigen Geschmacksrichtungen: „Orange, Cherry und Lemon“ für diejenigen die ein frisches Aroma und die alleinige Einnahme des Produkts bevorzugen.
Tipp:
Da Muskeln und Gelenke im Training am intensivsten beansprucht werden, empfehlen wir den Verzehr vor dem Training. Alleine oder in Kombination mit einem Pre-Workout Supplement.
BIOAKTIVE KOLLAGENPEPTIDE® und Ihre einzigartige Wirkung
Collagen Pro zeichnet sich durch seine innovative Zusammensetzung aus den Markenrohstoffen BODYBALANCE®, FORTIGEL® und TENDOFORTE® aus. Diese BIOAKTIVEN KOLLAGENPEPTIDE® wurden für den gezielten Einsatz im Muskelgewebe (BODYBALANCE®), in den Gelenken (FORTIGEL®), sowie den Sehnen und Bändern (TENDOFORTE®) entwickelt.
Aufgrund ihrer besonderen Beschaffenheit sind sie dazu in der Lage direkt an den ausgewählten Gewebsstrukturen zu unterstützen, indem sie dort wichtige Baustoffe für den Aufbau und Erhalt dieser Strukturen liefern und spezifische Zellen stimulieren.
Durch die niedermolekulare Struktur und die durchschnittlich niedrige Molekularmasse der einzelnen Kollagenpeptide erreicht Collagen Pro eine höhere Verdaulichkeit und eine bessere Bioverfügbarkeit als ein normales Kollagenhydrolysat.
Collagen Pro eignet sich für alle Sportler und Nichtsportler, die Ihren Bewegungsapparat optimal unterstützen wollen.
Zutaten
Geschmack Natural
Hydrolysiertes Kollagen (99,9%) (Rind), L- Ascorbinsäure.
Geschmack Orange
Hydrolysiertes Kollagen (94 %) (Rind), Säuerungsmittel (Citronensäure, Apfelsäure), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), L-Ascorbinsäure.
Geschmack Lemon
Hydrolysiertes Kollagen (94 %) (Rind), Säuerungsmittel (Citronensäure, Apfelsäure), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), L-Ascorbinsäure, Farbstoff (Riboflavin).
Geschmack Cherry
Hydrolysiertes Kollagen (94 %) (Rind), Säuerungsmittel (Citronensäure, Apfelsäure), Aroma, färbendes Lebensmittel (Rote Bete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), L-Ascorbinsäure.
Nährwerte – Natural | 100g | RM/RI2 | /Portion1 | RM/RI2 |
Energie | 1552 kJ 365 kcal | 18 % 18 % | 419 kJ 99 kcal | 5 % 5 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g 0,0 g | 0 % 0 % | 0,1 g 0,0 g | 0 % 0 % |
Kohlenhydrate davon Zucker | 0,2 g 0,0 g | 0 % 0 % | 0,1 g 0,0 g | 0 % 0 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß3 | 91 g | 182 % | 25 g | 50 % |
Salz | 0,0 g | 0 % | 0,0 g | 0 % |
Nährwerte – Orange | 100g | RM/RI2 | /Portion1 | RM/RI2 |
Energie | 1518 kJ 357 kcal | 18 % 18 % | 410 kJ 96 kcal | 5 % 5 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g 0,0 g | 0 % 0 % | 0,1 g 0,0 g | 0 % 0 % |
Kohlenhydrate davon Zucker | 0,7 g 0,0 g | 0 % 0 % | 0,2 g 0,0 g | 0 % 0 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß3 | 85 g | 170 % | 23 g | 46 % |
Salz | 0,0 g | 0 % | 0,0 g | 0 % |
Nährwerte – Lemon | 100g | RM/RI2 | /Portion1 | RM/RI2 |
Energie | 1517 kJ 357 kcal | 18 % 18 % | 410 kJ 96 kcal | 5 % 5 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g 0,0 g | 0 % 0 % | 0,1 g 0,0 g | 0 % 0 % |
Kohlenhydrate davon Zucker | 0,6 g 0,0 g | 0 % 0 % | 0,2 g 0,0 g | 0 % 0 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß3 | 85 g | 170 % | 23 g | 46 % |
Salz | 0,0 g | 0 % | 0,0 g | 0 % |
Nährwerte – Cherry | 100g | RM/RI2 | /Portion1 | RM/RI2 |
Energie | 1529 kJ 359 kcal | 18 % 18 % | 413 kJ 97 kcal | 5 % 5 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g 0,0 g | 0 % 0 % | 0,1 g 0,0 g | 0 % 0 % |
Kohlenhydrate davon Zucker | 0,2 g 0,0 g | 0 % 0 % | 0,1 g 0,0 g | 0 % 0 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß3 | 85 g | 170 % | 23 g | 46 % |
Salz | 0,0 g | 0 % | 0,00 g | 0 % |
1 Portion = 27 g Pulver aufgelöst in 300 ml Wasser 2 Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) 3 Ermittelt gemäß Proteinanalysemethode Kjeldahl N*6,25 | ||||
Inhaltsstoffe | / 100 g | NRV2 | /Portion1 | NRV2 |
Vitamin C | 44 mg | 56 % | 12 mg | 15 % |
BODYBALANCE® | 55500 mg | / | 15000 mg | / |
TENDOFORTE® | 18500 mg | / | 5000 mg | / |
FORTIGEL® | 18500 mg | / | 5000 mg | / |
1 Portion = 27 g Pulver aufgelöst in 300 ml Wasser 2 Nutritional Reference Value (Nährstoff-Referenzwert) | ||||
Aminosäurenprofil | /100g Protein1 | |||
Alanin | 10,7 g | |||
Arginin | 4,5 g | |||
Asparagin – Asparaginsäure | 4,8 g | |||
Glutamin - Glutaminsäure | 7,7 g | |||
Glycin | 32,6 g | |||
Histidin | 0,6 g | |||
Hydroxylysin | 1,1 g | |||
Hydroxyprolin | 10,0 g | |||
Isoleucin * | 1,1 g | |||
Leucin * | 2,3 g | |||
Lysin * | 2,6 g | |||
Methionin * | 0,7 g | |||
Phenylalanin * | 1,4 g | |||
Prolin | 12,1 g | |||
Serin | 3,4 g | |||
Threonin * | 1,7 g | |||
Tyrosin * | 0,4 g | |||
Valin * | 2,3 g | |||
* Essentielle Aminosäuren | ||||
BCAAs2 | 5,7 g | |||
EAAs3 | 12,1 g | |||
1 Das Aminosäurenprofil bezieht sich auf die enthaltenen Proteine und Aminosäuren im Produkt. 2 Verzweigtkettige Aminosäuren 3 Essentielle Aminosäuren |
Verzehrempfehlung | Verzehren Sie täglich eine Portion gemischt aus 27 g Pulver (2 gestrichene Messlöffel) und 300 ml Wasser. Das Getränk sollte in einem Shaker oder mit einem Mixer zubereitet werden. Wir empfehlen den Verzehr direkt vor dem Training oder an trainingsfreien Tagen am Morgen nach dem Aufstehen. |
---|---|
Verkehrsbezeichnung | Nahrungsergänzungsmittel in Pulverform mit hydrolysiertem Kollagen, Süßungsmitteln (nicht bei Geschmack Natural) und Vitamin C. |
Besondere Hinweise | Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensweise. Die angegebene empfohlene Tagesverzehrmenge darf nicht überschritten werden. Bewahren Sie das Produkt bitte außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Vitamin C trägt zur normalen Kollagenbildung für die normale Funktion des Knorpels bei. |
Verpackungseinheit(en) | Dose (rPET) – 540 g = 20 Portionen |
Mindesthaltbarkeitszeit | Siehe Dosenboden – Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verbrauchen. Bitte geschlossen, trocken, vor Licht geschützt und bei normaler Zimmertemperatur lagern. |
Hinweis | Kann Spuren von Gluten, Soja und Ei enthalten. |
Vertrieb:
Peak Performance Products S.A.
2A, rue de la Moselle
L-6757 Grevenmacher
Hinweis:
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung, sondern stellen nur eine Ergänzung der Nahrung dar, je nach Bedarf. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht für Kinder, Schwangere und Diabetiker geeignet. Die angegebene Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Produkte, die einen erhöhten Koffeingehalt ausweisen, sind nicht empfohlen für Kinder, Jugendliche, Stillende, Schwangere und koffein-empfindliche Personen.