inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: BS10106
- Voller Geschmack ohne Abstriche
- Ohne Fett und ohne Zucker
- auch für Allergiker geeignet
- passend zu jeder Mahlzeit, egal ob Fleisch, Fisch oder Salat
- natürliche Rohstoffe
- vegan
- glutenfrei
- laktosefrei
- Aspartam frei
Nährwerttabelle
SWEETY CHILI
pro 100 ml | pro 15 ml | |
---|---|---|
Brennwert | 86 kJ / 21 kcal | 13 kJ / 3 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigt | 0 g | 0 g |
- davon ungesättigt | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 4,4 g | 0,7 g |
- davon Zucker | 0,4 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0,5 g | 0 g |
Eiweiß | 0,2 g | 0 g |
Salz | 2,02 g | 0,30 g |
1000 ISLAND
pro 100 ml | pro 15 ml | |
---|---|---|
Brennwert | 40 kJ / 10kcal | 6 kJ / 1 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigt | 0 g | 0 g |
- davon ungesättigt | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 4,4 g | 0,7 g |
- davon Zucker | 0,4 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0,5 g | 0 g |
Eiweiß | 0,2 g | 0 g |
Salz | 2,02 g | 0,30 g |
CHEESY CAESAR
pro 100 ml | pro 15 ml | |
---|---|---|
Brennwert | 30 kJ / 7 kcal | 5 kJ / 1 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigt | 0 g | 0 g |
- davon ungesättigt | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 4,4 g | 0,7 g |
- davon Zucker | 0,4 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0,5 g | 0 g |
Eiweiß | 0,2 g | 0 g |
Salz | 2,02 g | 0,30 g |
SMOKY BBQ
pro 100 ml | pro 15 ml | |
---|---|---|
Brennwert | 139 kJ / 33 kcal | 21 kJ / 5 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigt | 0 g | 0 g |
- davon ungesättigt | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 6,9 g | 1,0 g |
- davon Zucker | 0,3 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0,1 g | 0 g |
Eiweiß | 0,5 g | 0 g |
Salz | 2,31 g | 0,34 g
|
HONEY MUSTARD STYLE
pro 100 ml | pro 15 ml | |
---|---|---|
Brennwert | 58 kJ / 14 kcal | 9 kJ / 2 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigt | 0 g | 0 g |
- davon ungesättigt | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 1,6 g | 0,2 g |
- davon Zucker | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0,54 g | 0 g |
Salz | 2,34 g | 0,35 g |
TASTY TOSCANA
pro 100 ml | pro 15 ml | |
---|---|---|
Brennwert | 127 kJ / 30 kcal | 19 kJ / 5 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigt | 0 g | 0 g |
- davon ungesättigt | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 6,5 g | 0,9 g |
- davon Zucker | 0,5 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0,7 g | 0,1 g |
Eiweiß | 0,6 g | 0 g |
Salz | 2,23 g | 0,33 g |
Zutaten
Tasty Toscana: Wasser, Paprika, modifiziertes Maismehl, Essig, 3,5% Tomatenmark, Salz, Kräuter, Gewürze, Säuerungsmittel: Milchsäure, Aroma, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Säuerungsmittel: Kaliumsorbat, Süßungsmittel: Sucralose.
1000 Island: Wasser, Essig, Cellulose, Salz, Verdickungsmittel: Xanthan, 1,5% Tomatenmark, Gewürze, Säuerungsmittel: Milchsäure, Aroma, Kräuter, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Säuerungsmittel: Kaliumsorbat, Süßungsmittel: Sucralose.
Smocky BBQ: Wasser, modifiziertes Maismehl, Essig, 3% Tomatenmark, Gewürze, Salz, Säuerungsmittel: Milchsäure, Aroma, Zuckercouleur, Säuerungsmittel: Kaliumsorbat, Süßungsmittel: Sucralose, Raucharoma.
Cheasy Cesar: Wasser, Essig, Cellulose, Salz, Verdickungsmittel: Xanthan, Gewürze, Säuerungsmittel: Milchsäure, Aroma, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Kräuter, Säuerungsmittel: Kaliumsorbat, Süßungsmittel: Sucralose.
Sweety Chili: Wasser, Branntweinessig, modifiziertes Maismehl ,Salz, Paprika, Säuerungsmittel: Milchsäure, Citronensäure, Konservierungsstoffe: Kaliumsorbat, Aroma, Süßungsmittel: Sucralose, Trennmittel: Kieselsäure
Honey Mustard Style: Wasser, Branntweinessig, Kräuter, Gewürze (enthalten Senf), Füllstoff: Cellulose, Salz, Verdickungsmittel: Xanthan, Säuerungsmittel: Milchsäure, Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure, Honigpulver, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Farbstoff: Zuckerkulör, Süßungsmittel: Sucralose, Natürlicher Farbstoff: Curcumin.
Bitte trocken und dunkel bei unter 20°C lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren.
Hersteller
ESP-Nutrition & Production B.V.
Voltstraat 5
NL 5753 RL Deurne