inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Tage
- Artikel-Nr.: BS10323.2
Honest Whey- Ehrlichkeit bis zum letzten Gramm
Eine ausreichende Proteinzufuhr ist von essentieller Wichtigkeit-und zwar nicht nur für Eisenathleten und zukünftige Mr. O-Anwärter. Sondern auch für Ausdauersportler, Bauarbeiter, Bankangestellte, Bäcker, Hausfrauen, Kraftfahrer, Manager, Neurologen, Part time-Jobber und sogar Quallenzüchter (muss jeder kennen, der regelmäßig Stadt-Land-Fluss spielt). Klar, ein Hühnchensteak liefert auch reichlich Protein mag man argumentieren. Stimmt. Trotzdem liefert dieses Nebenprodukt der Käseherstellung einige Vorteile.
- Es lässt sich leichter transportieren und ist ein idealer on-the-go Snack.
- Durch den hohen Anteil der essentiellen Aminosäure Leucin sorgt Whey dafür, dass die Muskelproteinsynthese (der Mechanismus, der für den Muskelaufbau verantwortlich ist) stärker angeregt wird
- das Protein im Whey ist für den Körper schneller verfügbar, da es leichter verdaut werden kann und
- Hättest du Bock, knapp vor oder während deines Trainings Chicken Bites zu snacken? Na also.
Das soll jetzt nicht heißen, dass du dein Hühnchen jetzt durch Whey ersetzt, als Ergänzung ist es aber unschlagbar.
Aber auch bei Proteinpulvern gibt es ein Problem: Zwar ist die Auswahl an verschiedenen Geschmäckern und Herstellern mittlerweile riesig.Oftmals nehmen es Viele aber nicht ganz so genau damit, was tatsächlich im Produkt enthalten ist vs. den Aussagen der Inhaltsangaben.
Da Shit nicht unser Business ist, bieten wir dir mit unserem Honest Whey eine zu 100% ehrliche Wheymischung aus Isolat (garantiert 12,5%) und Konzentrat. Was drauf steht, ist auch drin. Das garantieren wir dir.
Da es uns aber nicht reicht, einfach nur das ehrlichste Whey auf dem Markt zu haben, wollten wir auch gleichzeitig das Whey mit dem besten Geschmack anbieten.
Molkenproteinkonzentrat (enthält Emulgator Sojalecithin) 81,9 %, Molkenproteinisolat (enthält Emulgator Sojalecithin) 12,5 %, Aroma, Säuerungsmittel Zitronensäure, Süßungsmittel Sucralose; Acesulfam K, Farbstoff Beta-Carotin
Soja, Milch
Gluten, krebstiere, Ei
Nährwert | per 100g | Portion (30.00g) |
---|---|---|
brennwert kcal | 399 kcal | 119 kcal |
brennwert kJ | 1670 kJ | 501 kJ |
fett | 7,10g | 2,13g |
ges. fettsäuren | 5,10g | 1,53g |
kohlenhydrate | 6,00g | 1,80g |
zucker | 2,80g | 0,84g |
ballaststoffe | 0,00g | 0,00g |
eiweiss | 76,70g | 23,01g |
salz | 0,36g | 0,11g |
Wirkstoff | per 100g | Portion (30.00g) |
---|---|---|
calcium | 0,47g | 0,14g |
Aminogramm | per 100g | Portion (30.00g) |
---|---|---|
l-leucin | 10,40g | 3,12g |
l-lysin | 9,22g | 2,77g |
l-threonin | 7,21g | 2,16g |
l-valin | 5,79g | 1,74g |
l-isoleucin | 5,91g | 1,77g |
l-phenylalanin | 3,07g | 0,92g |
l-methionin | 1,77g | 0,53g |
l-tryptophan | 1,42g | 0,43g |
l-histidin | 1,77g | 0,53g |
l-prolin | 5,67g | 1,70g |
l-tyrosin | 2,96g | 0,89g |
l-arginin | 2,48g | 0,74g |
l-glycin | 1,77g | 0,53g |
l-cystein | 2,36g | 0,71g |
l-glutaminsäure / glutamin | 17,38g | 5,21g |
l-asparaginsäure | 10,76g | 3,23g |
l-serin | 5,20g | 1,56g |
l-alanin | 4,85g | 1,46g |
Molkenproteinkonzentrat (enthält Emulgator Sojalecithin) 84,8 %, Molkenproteinisolat (enthält Emulgator Sojalecithin) 12,5 %, Aroma, Karamell, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Maltodextrin
Soja, Milch
Gluten, Krebstiere, Ei
Nährwert | per 100g | Portion (30.00g) |
---|---|---|
brennwert kcal | 402 kcal | 120 kcal |
brennwert kJ | 1683 kJ | 504 kJ |
fett | 7,40g | 2,22g |
ges. fettsäuren | 5,30g | 1,59g |
kohlenhydrate | 4,70g | 1,41g |
zucker | 3,40g | 1,02g |
ballaststoffe | 0,02g | 0,01g |
eiweiss | 79,00g | 23,70g |
salz | 0,36g | 0,11g |
Wirkstoff | per 100g | Portion (30.00g) |
---|---|---|
hopfenblüten extrakt | 0,00g | 0,00g |
kalium | 0,38g | 0,11g |
calcium | 0,49g | 0,15g |
phosphor | 0,33g | 0,10g |
Aminogramm | per 100g | Portion (30.00g) |
---|---|---|
l-leucin | 10,44g | 3,13g |
l-lysin | 9,17g | 2,75g |
l-threonin | 7,22g | 2,17g |
l-valin | 5,85g | 1,76g |
l-isoleucin | 5,85g | 1,76g |
l-phenylalanin | 3,10g | 0,93g |
l-methionin | 1,83g | 0,55g |
l-tryptophan | 1,38g | 0,41g |
l-histidin | 1,72g | 0,52g |
l-prolin | 15,73g | 4,72g |
l-tyrosin | 2,98g | 0,89g |
l-arginin | 2,52g | 0,76g |
l-glycin | 1,72g | 0,52g |
l-cystein | 2,41g | 0,72g |
l-glutaminsäure / glutamin | 17,32g | 5,20g |
l-asparaginsäure | 10,67g | 3,20g |
l-serin | 5,28g | 1,58g |
l-alanin | 4,82g | 1,45g |
Molkenproteinkonzentrat (enthält Emulgator Sojalecithin) 84,8 %, Molkenproteinisolat (enthält Emulgator Sojalecithin) 12,5 %, Aroma, Süßungsmittel Sucralose; Acesulfam K, natürliches Vanillepulver extrahiert
Soja, Milch
Gluten, Krebstiere, EI
Nährwert | per 100g | Portion (30.00g) |
---|---|---|
brennwert kcal | 402 kcal | 120 kcal |
brennwert kJ | 1683 kJ | 504 kJ |
fett | 7,40g | 2,22g |
ges. fettsäuren | 5,30g | 1,59g |
kohlenhydrate | 4,60g | 1,38g |
zucker | 2,70g | 0,81g |
ballaststoffe | 0,07g | 0,02g |
eiweiss | 79,00g | 23,70g |
salz | 0,36g | 0,11g |
Wirkstoff | per 100g | Portion (30.00g) |
---|---|---|
kalium | 0,38g | 0,11g |
calcium | 0,49g | 0,15g |
phosphor | 0,33g | 0,10g |
Aminogramm | per 100g | Portion (30.00g) |
---|---|---|
l-leucin | 10,44g | 3,13g |
l-lysin | 9,17g | 2,75g |
l-threonin | 7,22g | 2,17g |
l-valin | 5,85g | 1,76g |
l-isoleucin | 5,85g | 1,76g |
l-phenylalanin | 3,10g | 0,93g |
l-methionin | 1,83g | 0,55g |
l-tryptophan | 1,38g | 0,41g |
l-histidin | 1,72g | 0,52g |
l-prolin | 5,73g | 1,72g |
l-tyrosin | 2,98g | 0,89g |
l-arginin | 2,52g | 0,76g |
l-glycin | 1,72g | 0,52g |
l-cystein | 2,41g | 0,72g |
l-glutaminsäure / glutamin | 17,32g | 5,20g |
l-asparaginsäure | 10,67g | 3,20g |
l-serin | 5,28g | 1,58g |
l-alanin | 4,82g | 1,45g |
Molkenproteinkonzentrat (enthält Emulgator Sojalecithin) 81,8 %, Molkenproteinisolat (enthält Emulgator Sojalecithin) 12,5 %, Aroma, Kakaopulver stark entölt, Süßungsmittel Sucralose; Acesulfam K
Soja, Milch
Gluten, Krebstiere, Ei
Nährwert | per 100g | Portion (30.00g) |
---|---|---|
brennwert kcal | 397 kcal | 119 kcal |
brennwert kJ | 1662 kJ | 498 kJ |
fett | 7,50g | 2,25g |
ges. fettsäuren | 5,40g | 1,62g |
kohlenhydrate | 5,00g | 1,50g |
zucker | 2,70g | 0,81g |
ballaststoffe | 0,96g | 0,29g |
eiweiss | 77,40g | 23,22g |
salz | 0,43g | 0,13g |
Wirkstoff | per 100g | Portion (30.00g) |
---|---|---|
kalium | 0,45g | 0,14g |
calcium | 0,47g | 0,14g |
phosphor | 0,32g | 0,10g |
Aminogramm | per 100g | Portion (30.00g) |
---|---|---|
l-leucin | 10,38g | 3,11g |
l-lysin | 9,20g | 2,76g |
l-threonin | 7,19g | 2,16g |
l-valin | 5,90g | 1,77g |
l-isoleucin | 5,90g | 1,77g |
l-phenylalanin | 3,07g | 0,92g |
l-methionin | 1,77g | 0,53g |
l-tryptophan | 1,42g | 0,43g |
l-histidin | 1,77g | 0,53g |
l-prolin | 5,66g | 1,70g |
l-tyrosin | 2,95g | 0,89g |
l-arginin | 2,59g | 0,78g |
l-glycin | 1,77g | 0,53g |
l-cystein | 2,36g | 0,71g |
l-glutaminsäure / glutamin | 17,33g | 5,20g |
l-asparaginsäure | 10,73g | 3,22g |
l-serin | 5,19g | 1,56g |
l-alanin | 4,83g | 1,45g |
Molkenproteinkonzentrat (enthält Emulgator Sojalecithin) 82,1 %, Molkenproteinisolat (enthält Emulgator Sojalecithin) 12,5 %, Aroma, Säuerungsmittel Zitronensäure, färbendes Lebensmittel Rote Beete-Saftpulver; Hibiskusblüten-Extraktpulver, Süßungsmittel Sucralose; Acesulfam K
Soja, Milch
Gluten, Krebstiere, EI
Nährwert | per 100g | Portion (30.00g) |
---|---|---|
brennwert kcal | 398 kcal | 119 kcal |
brennwert kJ | 1666 kJ | 499 kJ |
fett | 7,10g | 2,13g |
ges. fettsäuren | 5,10g | 1,53g |
kohlenhydrate | 5,10g | 1,53g |
zucker | 2,90g | 0,87g |
ballaststoffe | 0,01g | 0,00g |
eiweiss | 76,90g | 23,07g |
salz | 0,35g | 0,11g |
Wirkstoff | per 100g | Portion (30.00g) |
---|---|---|
kalium | 0,37g | 0,11g |
Aminogramm | per 100g | Portion (30.00g) |
---|---|---|
l-leucin | 10,50g | 3,15g |
l-lysin | 9,20g | 2,76g |
l-threonin | 7,19g | 2,16g |
l-valin | 5,90g | 1,77g |
l-isoleucin | 5,90g | 1,77g |
l-phenylalanin | 3,07g | 0,92g |
l-methionin | 1,77g | 0,53g |
l-tryptophan | 1,42g | 0,43g |
l-histidin | 1,77g | 0,53g |
l-prolin | 5,66g | 1,70g |
l-tyrosin | 2,95g | 0,89g |
l-arginin | 2,48g | 0,74g |
l-glycin | 1,77g | 0,53g |
l-cystein | 2,36g | 0,71g |
l-glutaminsäure / glutamin | 17,33g | 5,20g |
l-asparaginsäure | 10,73g | 3,22g |
l-serin | 5,19g | 1,56g |
l-alanin | 4,83g | 1,45g |
Molkenproteinkonzentrat (enthält Emulgator Sojalecithin) 83,3 %, Molkenproteinisolat (enthält Emulgator Sojalecithin) 12,5 %, Aroma (enthält Soja und glutenhaltiges Getreide), Kakaopulver stark entölt, Süßungsmittel Sucralose; Acesulfam K
Gluten, Soja, Milch
Krebstiere, EI
Nährwert | per 100g | Portion (30.00g) |
---|---|---|
brennwert kcal | 398 kcal | 119 kcal |
brennwert kJ | 1666 kJ | 499 kJ |
fett | 7,30g | 2,19g |
ges. fettsäuren | 5,30g | 1,59g |
kohlenhydrate | 5,00g | 1,50g |
zucker | 2,80g | 0,84g |
ballaststoffe | 0,41g | 0,12g |
eiweiss | 78,20g | 23,46g |
salz | 0,38g | 0,11g |
Wirkstoff | per 100g | Portion (30.00g) |
---|---|---|
kalium | 0,44g | 0,13g |
calcium | 0,48g | 0,14g |
phosphor | 0,32g | 0,10g |
Aminogramm | per 100g | Portion (30.00g) |
---|---|---|
l-leucin | 10,45g | 3,14g |
l-lysin | 9,18g | 2,75g |
l-threonin | 7,20g | 2,16g |
l-valin | 5,81g | 1,74g |
l-isoleucin | 5,92g | 1,78g |
l-phenylalanin | 3,14g | 0,94g |
l-methionin | 1,86g | 0,56g |
l-tryptophan | 1,39g | 0,42g |
l-histidin | 1,74g | 0,52g |
l-prolin | 5,69g | 1,71g |
l-tyrosin | 2,90g | 0,87g |
l-arginin | 2,56g | 0,77g |
l-glycin | 1,74g | 0,52g |
l-cystein | 2,32g | 0,70g |
l-glutaminsäure / glutamin | 17,31g | 5,19g |
l-asparaginsäure | 10,69g | 3,21g |
l-serin | 5,23g | 1,57g |
l-alanin | 4,88g | 1,46g |
Molkenproteinkonzentrat (enthält Emulgator Sojalecithin) 79,6 %, Molkenproteinisolat (enthält Emulgator Sojalecithin) 12,5 %, Kakaopulver stark entölt, Aroma, Säuerungsmittel Zitronensäure, Süßungsmittel Sucralose; Acesulfam K
Soja, Milch
Gluten, Krebstiere, Ei
Nährwert | per 100g | Portion (30.00g) |
---|---|---|
brennwert kcal | 393 kcal | 117 kcal |
brennwert kJ | 1645 kJ | 493 kJ |
fett | 7,60g | 2,28g |
ges. fettsäuren | 5,40g | 1,62g |
kohlenhydrate | 5,00g | 1,50g |
zucker | 2,70g | 0,81g |
ballaststoffe | 1,60g | 0,48g |
eiweiss | 76,20g | 22,86g |
salz | 0,46g | 0,14g |
Wirkstoff | per 100g | Portion (30.00g) |
---|---|---|
kalium | 0,56g | 0,17g |
calcium | 0,46g | 0,14g |
phosphor | 0,31g | 0,09g |
Aminogramm | per 100g | Portion (30.00g) |
---|---|---|
l-leucin | 10,44g | 3,13g |
l-lysin | 9,12g | 2,74g |
l-threonin | 7,20g | 2,16g |
l-valin | 5,88g | 1,76g |
l-isoleucin | 5,88g | 1,76g |
l-phenylalanin | 3,12g | 0,94g |
l-methionin | 1,80g | 0,54g |
l-tryptophan | 1,32g | 0,40g |
l-histidin | 1,68g | 0,50g |
l-prolin | 5,76g | 1,73g |
l-tyrosin | 2,88g | 0,86g |
l-arginin | 2,52g | 0,76g |
l-glycin | 1,80g | 0,54g |
l-cystein | 2,40g | 0,72g |
l-glutaminsäure / glutamin | 17,41g | 5,22g |
l-asparaginsäure | 10,68g | 3,20g |
l-serin | 5,28g | 1,58g |
l-alanin | 4,80g | 1,44g |
Molkenproteinkonzentrat (enthält Emulgator Sojalecithin) 83,9 %, Molkenproteinisolat (enthält Emulgator Sojalecithin) 12,5 %, Aroma, Zimtpulver, Aroma (enthält Sulphite), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Kakaopulver stark entölt
Soja, Milch, Schwefeldioxid / Sulfite
Gluten, Krebstiere, Ei
Nährwert | per 100g | Portion (30.00g) |
---|---|---|
brennwert kcal | 3830 kcal | 1149 kcal |
brennwert kJ | 16035 kJ | 4810 kJ |
fett | 5,40g | 1,62g |
ges. fettsäuren | 4,10g | 1,23g |
kohlenhydrate | 5,60g | 1,68g |
zucker | 3,20g | 0,96g |
ballaststoffe | 0,39g | 0,12g |
eiweiss | 78,40g | 23,52g |
salz | 0,84g | 0,25g |
Wirkstoff | per 100g | Portion (30.00g) |
---|---|---|
kalium | 0,40g | 0,12g |
magnesium | 0,06g | 0,02g |
calcium | 0,41g | 0,12g |
phosphor | 0,29g | 0,09g |
Aminogramm | per 100g | Portion (30.00g) |
---|---|---|
l-leucin | 10,30g | 3,09g |
l-lysin | 8,56g | 2,57g |
l-threonin | 6,95g | 2,09g |
l-valin | 5,83g | 1,75g |
l-isoleucin | 6,70g | 2,01g |
l-phenylalanin | 2,98g | 0,89g |
l-methionin | 1,61g | 0,48g |
l-tryptophan | 2,23g | 0,67g |
l-histidin | 1,86g | 0,56g |
l-prolin | 5,83g | 1,75g |
l-tyrosin | 2,85g | 0,86g |
l-arginin | 2,36g | 0,71g |
l-glycin | 1,61g | 0,48g |
l-cystein | 1,86g | 0,56g |
l-glutaminsäure / glutamin | 18,11g | 5,43g |
l-asparaginsäure | 10,79g | 3,24g |
l-serin | 4,84g | 1,45g |
l-alanin | 4,71g | 1,41g |
Molkenproteinkonzentrat (enthält Emulgator Sojalecithin) 77,1 %, Molkenproteinisolat (enthält Emulgator Sojalecithin) 12,5 %, Zuckerstreusel (Zucker, Glukosesirup, Pflanzenöl, Stärke, färbendes Lebensmittelkonzentrat aus Apfel; schwarze Johannesbeere, Limette, Rettich, Saflor, Spirulina; rote Beete Saftkonzentrat, Vanillin, Emulgator Lecithin, Überzugsmittel Carnaubawachs), Aroma (enthält Schwefeldioxid), färbendes Lebensmittel Rote Beete-Saftpulver, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K)
Soja, Milch, Schwefeldioxid / Sulfite
Gluten, Krebstiere, EI
Nährwert | per 100g | Portion (30.00g) |
---|---|---|
brennwert kcal | 387 kcal | 116 kcal |
brennwert kJ | 1620 kJ | 486 kJ |
fett | 5,50g | 1,65g |
ges. fettsäuren | 1,70g | 0,51g |
kohlenhydrate | 12,90g | 3,87g |
zucker | 10,00g | 3,00g |
eiweiss | 72,90g | 21,87g |
salz | 0,35g | 0,11g |
ballaststoffe | 0,00g | 0,00g |
Wirkstoff | per 100g | Portion (30.00g) |
---|---|---|
kalium | 0,44g | 0,13g |
calcium | 0,48g | 0,14g |
phosphor | 0,30g | 0,09g |
vitamin b2 | 0,00g | 0,00g |
Aminogramm | per 100g | Portion (30.00g) |
---|---|---|
l-leucin | 10,61g | 3,18g |
l-lysin | 9,59g | 2,88g |
l-threonin | 6,77g | 2,03g |
l-valin | 5,87g | 1,76g |
l-isoleucin | 6,43g | 1,93g |
l-phenylalanin | 2,93g | 0,88g |
l-tryptophan | 2,14g | 0,64g |
l-histidin | 1,35g | 0,41g |
l-prolin | 1,69g | 0,51g |
l-tyrosin | 5,53g | 1,66g |
l-arginin | 2,60g | 0,78g |
l-glycin | 2,03g | 0,61g |
l-cystein | 1,35g | 0,41g |
l-glutaminsäure / glutamin | 2,14g | 0,64g |
l-asparaginsäure | 18,28g | 5,48g |
l-serin | 4,63g | 1,39g |
l-alanin | 4,97g | 1,49g |
l-methionin | 2,14g | 0,64g |
Molkenproteinkonzentrat (enthält Emulgator Sojalecithin) 87,5 %, Molkenproteinisolat (enthält Emulgator Sojalecithin) 12,5 %
Soja, Milch
Gluten, Krebstiere, EI
Nährwert | per 100g | Portion (30.00g) |
---|---|---|
brennwert kcal | 404 kcal | 121 kcal |
brennwert kJ | 1691 kJ | 507 kJ |
fett | 7,50g | 2,25g |
ges. fettsäuren | 5,40g | 1,62g |
kohlenhydrate | 2,70g | 0,81g |
zucker | 2,70g | 0,81g |
ballaststoffe | 0,00g | 0,00g |
eiweiss | 81,20g | 24,36g |
salz | 0,37g | 0,11g |
Wirkstoff | per 100g | Portion (30.00g) |
---|---|---|
kalium | 0,39g | 0,12g |
calcium | 0,50g | 0,15g |
phosphor | 0,34g | 0,10g |
Aminogramm | per 100g | Portion (30.00g) |
---|---|---|
l-leucin | 10,48g | 3,14g |
l-lysin | 9,25g | 2,78g |
l-threonin | 7,25g | 2,18g |
l-valin | 5,80g | 1,74g |
l-isoleucin | 5,91g | 1,77g |
l-phenylalanin | 3,12g | 0,94g |
l-methionin | 1,78g | 0,53g |
l-tryptophan | 1,34g | 0,40g |
l-histidin | 1,78g | 0,53g |
l-prolin | 15,69g | 4,71g |
l-tyrosin | 2,90g | 0,87g |
l-arginin | 2,56g | 0,77g |
l-glycin | 1,78g | 0,53g |
l-cystein | 2,34g | 0,70g |
l-glutaminsäure / glutamin | 17,28g | 5,18g |
l-asparaginsäure | 10,70g | 3,21g |
l-serin | 5,24g | 1,57g |
l-alanin | 4,79g | 1,44g |
Molkenproteinkonzentrat (enthält Emulgator Sojalecithin) 82,0 %, Molkenproteinisolat (enthält Emulgator Sojalecithin) 12,5 %, Aroma (enthält Schwefeldioxid), weiße Schokolade (Zucker, Kakaobutter, Milchpulver, entrahmtes Milchpulver, Molkenpulver, Vanillin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K)
Soja, Milch, Schwefeldioxid / Sulfite
Gluten, Krebstiere, EI
Nährwert | per 100g | Portion (30.00g) |
---|---|---|
brennwert kcal | 404 kcal | 121 kcal |
brennwert kJ | 1691 kJ | 507 kJ |
fett | 7,70g | 2,31g |
ges. fettsäuren | 5,50g | 1,65g |
kohlenhydrate | 6,60g | 1,98g |
zucker | 3,90g | 1,17g |
ballaststoffe | 0,00g | 0,00g |
eiweiss | 76,90g | 23,07g |
salz | 0,36g | 0,11g |
Wirkstoff | per 100g | Portion (30.00g) |
---|---|---|
kalium | 0,37g | 0,11g |
calcium | 0,47g | 0,14g |
phosphor | 0,32g | 0,10g |
Aminogramm | per 100g | Portion (30.00g) |
---|---|---|
l-leucin | 10,50g | 3,15g |
l-lysin | 9,20g | 2,76g |
l-threonin | 7,19g | 2,16g |
l-valin | 5,90g | 1,77g |
l-isoleucin | 5,90g | 1,77g |
l-phenylalanin | 3,07g | 0,92g |
l-methionin | 1,77g | 0,53g |
l-tryptophan | 1,42g | 0,43g |
l-histidin | 1,77g | 0,53g |
l-prolin | 5,66g | 1,70g |
l-tyrosin | 2,95g | 0,89g |
l-arginin | 2,48g | 0,74g |
l-glycin | 1,77g | 0,53g |
l-cystein | 2,36g | 0,71g |
l-glutaminsäure / glutamin | 17,33g | 5,20g |
l-asparaginsäure | 10,73g | 3,22g |
l-serin | 5,19g | 1,56g |
l-alanin | 4,83g | 1,45g |
Molkenprotein (Molkenproteinkontentrat und Molkenproteinisolat, enthält Emulgator Sojalecithin), Aroma, Salz, Süßungsmittel Acesulfam K und Sucralose.
Milch, Soja
Gluten, Ei, Lupine
Nährwert | per 100g | Portion (30.00g) |
---|---|---|
brennwert kcal | 385 kcal | 115 kcal |
brennwert kJ | 1611 kJ | 483 kJ |
fett | 6,00g | 1,80g |
ges. fettsäuren | 3,40g | 1,02g |
kohlenhydrate | 5,60g | 1,68g |
zucker | 5,00g | 1,50g |
ballaststoffe | 0,00g | 0,00g |
eiweiss | 76,90g | 23,07g |
salz | 1,41g | 0,42g |
Aminogramm | per 100g | Portion (30.00g) |
---|---|---|
l-leucin | 11,20g | 3,36g |
l-lysin | 9,20g | 2,76g |
l-threonin | 6,40g | 1,92g |
l-valin | 5,60g | 1,68g |
l-isoleucin | 6,00g | 1,80g |
l-phenylalanin | 3,30g | 0,99g |
l-methionin | 2,10g | 0,63g |
l-tryptophan | 1,80g | 0,54g |
l-histidin | 1,90g | 0,57g |
l-prolin | 5,20g | 1,56g |
l-tyrosin | 3,10g | 0,93g |
l-arginin | 2,90g | 0,87g |
l-glycin | 1,80g | 0,54g |
l-cystein | 2,30g | 0,69g |
l-glutaminsäure / glutamin | 16,70g | 5,01g |
l-asparaginsäure | 10,50g | 3,15g |
l-serin | 5,10g | 1,53g |
l-alanin | 4,90g | 1,47g |
75,5 % Molkenproteinkonzentrat, 12,5 % Molkenproteinisolat, Emulgator: Sojalecithin, Süßungsmittel: Sucralsoe und Acesulfam K, fettarmes Kakaopulver, Aroma (enthält Sulfit).
Milch, Soja
Nährwert | per 100g | Portion (30.00g) |
---|---|---|
brennwert kcal | 377 kcal | 113 kcal |
brennwert kJ | 1578 kJ | 473 kJ |
fett | 6,40g | 1,92g |
ges. fettsäuren | 4,20g | 1,26g |
kohlenhydrate | 6,30g | 1,89g |
ballaststoffe | 2,60g | 0,78g |
zucker | 3,50g | 1,05g |
eiweiss | 71,10g | 21,33g |
salz | 0,45g | 0,14g |
Aminogramm | per 100g | Portion (30.00g) |
---|---|---|
l-leucin | 10,60g | 3,18g |
l-lysin | 9,60g | 2,88g |
l-threonin | 6,70g | 2,01g |
l-valin | 5,90g | 1,77g |
l-isoleucin | 6,40g | 1,92g |
l-phenylalanin | 3,00g | 0,90g |
l-methionin | 2,20g | 0,66g |
l-tryptophan | 1,40g | 0,42g |
l-histidin | 1,70g | 0,51g |
l-prolin | 5,50g | 1,65g |
l-tyrosin | 2,60g | 0,78g |
l-arginin | 2,10g | 0,63g |
l-glycin | 1,40g | 0,42g |
l-cystein | 2,20g | 0,66g |
l-glutaminsäure / glutamin | 18,10g | 5,43g |
l-asparaginsäure | 11,00g | 3,30g |
l-serin | 4,60g | 1,38g |
l-alanin | 5,00g | 1,50g |
Molkenproteinkonzentrat (enthält Emulgator Sojalecithin) 83,6 %, Molkenproteinisolat (enthält Emulgator Sojalecithin) 12,5 %, Aroma, Süßungsmittel Sucralose; Acesulfam K
Soja, Milch
Gluten, Krebstiere, Ei
Nährwert | per 100g | Portion (30.00g) |
---|---|---|
brennwert kcal | 401 kcal | 120 kcal |
brennwert kJ | 1678 kJ | 503 kJ |
fett | 7,20g | 2,16g |
ges. fettsäuren | 5,20g | 1,56g |
kohlenhydrate | 5,70g | 1,71g |
zucker | 2,70g | 0,81g |
ballaststoffe | 0,00g | 0,00g |
eiweiss | 78,00g | 23,40g |
salz | 0,36g | 0,11g |
Wirkstoff | per 100g | Portion (30.00g) |
---|---|---|
calcium | 0,48g | 0,14g |
Aminogramm | per 100g | Portion (30.00g) |
---|---|---|
l-leucin | 10,45g | 3,14g |
l-lysin | 9,18g | 2,75g |
l-threonin | 7,20g | 2,16g |
l-valin | 5,81g | 1,74g |
l-isoleucin | 5,92g | 1,78g |
l-phenylalanin | 3,14g | 0,94g |
l-methionin | 1,86g | 0,56g |
l-tryptophan | 1,39g | 0,42g |
l-histidin | 1,74g | 0,52g |
l-prolin | 5,69g | 1,71g |
l-tyrosin | 2,90g | 0,87g |
l-arginin | 2,56g | 0,77g |
l-glycin | 1,74g | 0,52g |
l-cystein | 2,32g | 0,70g |
l-glutaminsäure / glutamin | 17,31g | 5,19g |
l-asparaginsäure | 10,69g | 3,21g |
l-serin | 5,23g | 1,57g |
l-alanin | 4,88g | 1,46g |
onest Whey+ 1000g Weiße Schokolade Kokos besteht aus folgenden Zutaten:
Molkenproteinkonzentrat (enthält Emulgator Sojalecithin) 81,3 %, Molkenproteinisolat (enthält Emulgator Sojalecithin) 12,5 %, Aroma (enthält Schwefeldioxid und Sulphite), weiße Schokolade (Zucker, Kakaobutter, Milchpulver, entrahmtes Milchpulver, Molkenpulver, Vanillin), Süßungsmittel Sucralose; Acesulfam K
Soja, Milch, Schwefeldioxid / Sulfite
Gluten, Krebstiere, EI
Nährwert | per 100g | Portion (30.00g) |
---|---|---|
brennwert kcal | 405 kcal | 121 kcal |
brennwert kJ | 1695 kJ | 508 kJ |
fett | 7,90g | 2,37g |
ges. fettsäuren | 5,60g | 1,68g |
kohlenhydrate | 7,00g | 2,10g |
zucker | 4,10g | 1,23g |
ballaststoffe | 0,01g | 0,00g |
eiweiss | 76,30g | 22,89g |
salz | 0,36g | 0,11g |
Wirkstoff | per 100g | Portion (30.00g) |
---|---|---|
kalium | 0,36g | 0,11g |
calcium | 0,47g | 0,14g |
phosphor | 0,32g | 0,09g |
Aminogramm | per 100g | Portion (30.00g) |
---|---|---|
l-leucin | 10,44g | 3,13g |
l-lysin | 9,25g | 2,78g |
l-threonin | 7,24g | 2,17g |
l-valin | 5,81g | 1,74g |
l-isoleucin | 5,81g | 1,74g |
l-phenylalanin | 3,08g | 0,92g |
l-methionin | 1,78g | 0,53g |
l-tryptophan | 1,42g | 0,43g |
l-histidin | 1,78g | 0,53g |
l-prolin | 5,69g | 1,71g |
l-tyrosin | 2,97g | 0,89g |
l-arginin | 2,49g | 0,75g |
l-glycin | 1,78g | 0,53g |
l-cystein | 2,37g | 0,71g |
l-glutaminsäure / glutamin | 17,32g | 5,20g |
l-asparaginsäure | 10,68g | 3,20g |
l-serin | 5,22g | 1,57g |
l-alanin | 4,86g | 1,46g |
Molkenproteinkonzentrat (enthält Emulgator Sojalecithin) 78,4 %, Molkenproteinisolat (enthält Emulgator Sojalecithin) 12,5 %, Kakaopulver stark entölt, Aroma, Süßungsmittel Sucralose; Acesulfam K
Soja, Milch
Gluten, Krebstiere, Ei
Nährwert | per 100g | Portion (30.00g) |
---|---|---|
brennwert kcal | 391 kcal | 117 kcal |
brennwert kJ | 1637 kJ | 491 kJ |
fett | 7,60g | 2,28g |
ges. fettsäuren | 5,40g | 1,62g |
kohlenhydrate | 5,70g | 1,71g |
zucker | 2,70g | 0,81g |
