
- Artikel-Nr.: BS10217.1
Auf Basis der Erkenntnisse von Lyle Mcdonald hat das Team von MORE NUTRITION ein Protein konzipiert, das Dich und Deine Muskeln optimal versorgen soll. Man arbeitet hierbei nicht nur mit schnell verfügbarem Whey, sondern setzt auch auf einen Anteil an Casein. Das sorgt dafür, dass Deinem Körper im Zeitraum nach dem Workout genug Aminosäuren zur Verfügung stehen. So wird die Proteinbiosynthese optimal unterstützt.
Highlights
- 30 GRAMM WHEY FÜR OPTIMALEN LEUCINGEHALT
- 20 GRAMM CASEIN FÜR LANGFRISTIGE AMINOSÄURENVERSORGUNG
- MAXIMALE MUSKELPROTEINBIOSYNTHESE
- EFFEKTIVE BEREITSTELLUNG FÜR BESTE ERGEBNISSE
- OPTIMIERTE VERDAUUNG DURCH LAKTASE
- KOMBINATION BRINGT KOMPLETTES AMINOSÄURENPROFIL
Bester Geschmack und Löslichkeit
Beim Thema Geschmack wollte das Team von MORE ebenfalls keine Kompromisse eingehen. Nach Festlegen der Rezeptur wurde extrem lange an Geschmacksrichtungen und deren Verfeinerung gearbeitet. In unzähligen Geschmackstest wurde die Zusammenstellung der Aromen und Süßstoffe so lange überarbeitet, bis das Team von MORE vollständig zufrieden mit dem Ergebnis war.
Protein zum Muskelaufbau
Proteine können zum Aufbau und Erhalt von Muskelmasse beitragen. So kann ein Proteinpulver es Dir erleichtern, Deinen täglichen Bedarf an Protein abzudecken. TOTAL PROTEIN sorgt mit seiner Kombination von schnell verfügbarem Molkenprotein mit viel Leucin, und seinem langsam verdaulichen Caseinanteil dafür, dass Du über einen größeren Zeitraum mit den nötigen Aminosäuren versorgt bist. Studien legen nahe, dass eine solche Kombination von Proteinen vorteilhaft für Sportler sein kann.
Verkehrsbezeichnung:
Pulver zur Herstellung eines proteinreichen Getränkes mit Süßungsmitteln und einer Zuckerart
mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge:
25 g
- Zutaten:Zimt-Zucker Cookies
- Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin) 56,1%
- Calciumkaseinat 37,4%
- Aroma
- Sucralose und Acesulfam-K
- Laktase
Nährwerte | pro 100g | pro 50 g in 650ml Wasser |
---|---|---|
Brennwert | 375 kcal | 187 kcal |
Brennwert | 1569 kJ | 785 kJ |
Fett | 4.5 g | 2.2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1.7 g | 0.85 g |
Kohlenhydrate | 6.9 g | 3.4 g |
- davon Zucker | 2.4 g | 1.2 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 74.3 g | 37.2 g |
Salz | 0.21 g | 0.1 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Leucin | 9.83 g |
Lysin | 8.94 g |
Threonin | 5.92 g |
Valin | 5.92 g |
Isoleucin | 5.81 g |
Phenylalanin | 3.8 g |
Methionin | 2.35 g |
Tryptophan | 1.23 g |
Histidin | 2.01 g |
Prolin | 7.26 g |
Tyrosin | 3.58 g |
Arginin | 2.68 g |
Glycin | 1.45 g |
Cystein/Cystin | 1.56 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 19.22 g |
Asparaginsäure | 9.39 g |
Serin | 4.92 g |
Alanin | 4.13 g |
- Zutaten: Schoko-Haselnuss
- Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumelecithin) 54,6%
- Calciumkaseinat 36,4%
- Kakaopulver stark entölt
- Aroma
- Sucralose und Acesulfam-K
- Laktase
Nährwerte | pro 100g | pro 50 g in 650ml Wasser |
---|---|---|
Brennwert | 369 kcal | 185 kcal |
Brennwert | 1546 kJ | 773 kJ |
Fett | 4.9 g | 2.4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 g | 0.98 g |
Kohlenhydrate | 6.7 g | 3.3 g |
- davon Zucker | 2.4 g | 1.2 g |
Ballaststoffe | 1.2 g | 0.62 g |
Eiweiß | 74.3 g | 36.1 g |
Salz | 0.28 g | 0.14 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Leucin | 9.79 g |
Lysin | 8.88 g |
Threonin | 5.92 g |
Valin | 5.92 g |
Isoleucin | 5.81 g |
Phenylalanin | 3.76 g |
Methionin | 2.28 g |
Tryptophan | 1.25 g |
Histidin | 2.05 g |
Prolin | 7.29 g |
Tyrosin | 3.53 g |
Arginin | 2.73 g |
Glycin | 1.48 g |
Cystein/Cystin | 1.48 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 19.25 g |
Asparaginsäure | 9.45 g |
Serin | 4.9 g |
Alanin | 4.21 g |
- Zutaten: Vanille Ice Creme
- Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin) 58,3%
- Calciumkaseinat 38,9%
- Aroma
- Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K)
- Laktase
- Farbstoff Beta-Carotin
Nährwerte | pro 100g | pro 50 g in 600ml Wasser |
---|---|---|
Brennwert | 377 kcal | 188 kcal |
Brennwert | 1578 kJ | 789 kJ |
Fett | 4.7 g | 2.3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1.8 g | 0.9 g |
Kohlenhydrate | 4.1 g | 2 g |
- davon Zucker | 2.4 g | 1.2 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 77.2 g | 38.6 g |
Salz | 0.22 g | 0.11 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Leucin | 9.89 g |
Lysin | 8.92 g |
Threonin | 5.91 g |
Valin | 5.91 g |
Isoleucin | 5.81 g |
Phenylalanin | 3.76 g |
Methionin | 2.37 g |
Tryptophan | 1.29 g |
Histidin | 2.04 g |
Prolin | 7.2 g |
Tyrosin | 3.55 g |
Arginin | 2.69 g |
Glycin | 1.51 g |
Cystein/Cystin | 1.51 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 19.25 g |
Asparaginsäure | 9.35 g |
Serin | 4.4 g |
Alanin | 4.9 g |
- Zutaten: Schoko-Brownie
- Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin) 55,1%
- Calciumkaseinat 36,7%
- Kakaopulver stark entölt
- Aroma
- Sucralose und Acesulfam-K
- Laktase
Nährwerte | pro 100g | pro 50 g in 600ml Wasser |
---|---|---|
Brennwert | 365 kcal | 183 kcal |
Brennwert | 1530 kJ | 765 kJ |
Fett | 5.1 g | 2.5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2 g | 1 g |
Kohlenhydrate | 4.7 g | 2.3 g |
- davon Zucker | 2.3 g | 1.1 g |
Ballaststoffe | 1.6 g | 0.81 g |
Eiweiß | 72.9 g | 36.4 g |
Salz | 0.28 g | 0.14 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Leucin | 9.84 g |
Lysin | 8.94 g |
Threonin | 5.88 g |
Valin | 6 g |
Isoleucin | 5.77 g |
Phenylalanin | 3.85 g |
Methionin | 2.38 g |
Tryptophan | 1.24 g |
Histidin | 2.04 g |
Prolin | 7.24 g |
Tyrosin | 3.51 g |
Arginin | 2.71 g |
Glycin | 1.47 g |
Cystein/Cystin | 1.47 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 19.23 g |
Asparaginsäure | 9.39 g |
Serin | 4.86 g |
Alanin | 4.19 g |
- Zutaten:Pistazie-Kokosnuss
- Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin) 58%
- Calciumcaseinat 38,7%
- Aroma
- Sucralose und Acesulfam-K
- Laktase
- färbendes Lebensmittel Algenkonzentrat
Nährwerte | pro 100g | pro 50 g in 650ml Wasser |
---|---|---|
Brennwert | 375 kcal | 188 kcal |
Brennwert | 1571 kJ | 785 kJ |
Fett | 4.6 g | 2.3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1.7 g | 0.86 g |
Kohlenhydrate | 4.3 g | 2.1 g |
- davon Zucker | 2.4 g | 1.2 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 76.8 g | 38.4 g |
Salz | 0.22 g | 0.11 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Leucin | 9.81 g |
Lysin | 8.94 g |
Threonin | 5.93 g |
Valin | 5.93 g |
Isoleucin | 5.82 g |
Phenylalanin | 3.77 g |
Methionin | 2.37 g |
Tryptophan | 1.29 g |
Histidin | 2.05 g |
Prolin | 7.22 g |
Tyrosin | 3.56 g |
Arginin | 2.69 g |
Glycin | 1.51 g |
Cystein/Cystin | 1.51 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 19.18 g |
Asparaginsäure | 9.38 g |
Serin | 4.85 g |
Alanin | 4.2 g |
- Zutaten: Schoko-Kokos Riegel
- Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin) 54,2%
- Calciumcaseinat 36,1%
- Kakaopulver stark entölt
- Aroma
- Sucralose und Acesulfam-K
- Laktase
Nährwerte | pro 100g | pro 50 g in 650ml Wasser |
---|---|---|
Brennwert | 374 kcal | 187 kcal |
Brennwert | 1564 kJ | 782 kJ |
Fett | 5.1 g | 2.5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2.1 g | 1 g |
Kohlenhydrate | 6 g | 3 g |
- davon Zucker | 2.4 g | 1.2 g |
Ballaststoffe | 1.7 g | 0.88 g |
Eiweiß | 73.5 g | 36.8 g |
Salz | 0.33 g | 0.16 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Leucin | 9.79 g |
Lysin | 8.88 g |
Threonin | 5.92 g |
Valin | 5.92 g |
Isoleucin | 5.81 g |
Phenylalanin | 3.76 g |
Methionin | 2.28 g |
Tryptophan | 1.25 g |
Histidin | 2.05 g |
Prolin | 7.29 g |
Tyrosin | 3.53 g |
Arginin | 2.73 g |
Glycin | 1.48 g |
Cystein/Cystin | 1.48 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 19.25 g |
Asparaginsäure | 9.45 g |
Serin | 4.9 g |
Alanin | 4.21 g |
- Zutaten: Honig-Milch
- Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin) 57,7%
- Calciumkaseinat 38,5%
- Aroma
- Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K)
- Laktase
Nährwerte | pro 100g | pro 50 g in 600ml Wasser |
---|---|---|
Brennwert | 376 kcal | 188 kcal |
Brennwert | 1576 kJ | 788 kJ |
Fett | 4.6 g | 2.3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1.7 g | 0.86 g |
Kohlenhydrate | 5 g | 2.5 g |
- davon Zucker | 2.5 g | 1.2 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 76.4 g | 38.2 g |
Salz | 0.22 g | 0.11 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Leucin | 9.89 g |
Lysin | 8.91 g |
Threonin | 5.87 g |
Valin | 5.98 g |
Isoleucin | 5.76 g |
Phenylalanin | 3.8 g |
Methionin | 2.28 g |
Tryptophan | 1.2 g |
Histidin | 2.047 g |
Prolin | 7.28 g |
Tyrosin | 3.59 g |
Arginin | 2.72 g |
Glycin | 1.52 g |
Cystein/Cystin | 1.52 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 19.24 g |
Asparaginsäure | 9.35 g |
Serin | 4.89 g |
Alanin | 4.13 g |
- Zutaten: Neutral
- Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin) 59,8%
- Calciumkaseinat 39,9%
- Laktase
Nährwerte | pro 100g | pro 50 g in 650ml Wasser |
---|---|---|
Brennwert | 378 kcal | 189 kcal |
Brennwert | 1584 kJ | 792 kJ |
Fett | 4.7 g | 2.3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1.7 g | 0.89 g |
Kohlenhydrate | 2.5 g | 1.2 g |
- davon Zucker | 2.4 g | 1.2 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 79.1 g | 39.6 g |
Salz | 0.22 g | 0.11 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Leucin | 9.86 g |
Lysin | 8.92 g |
Threonin | 5.88 g |
Valin | 5.98 g |
Isoleucin | 5.77 g |
Phenylalanin | 3.78 g |
Methionin | 2.31 g |
Tryptophan | 1.26 g |
Histidin | 2.1 g |
Prolin | 7.24 g |
Tyrosin | 3.57 g |
Arginin | 2.73 g |
Glycin | 1.47 g |
Cystein/Cystin | 1.47 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 19.2 g |
Asparaginsäure | 9.44 g |
Serin | 4.83 g |
Alanin | 4.2 g |
- Zutaten: Schoko-Karamell
- Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin) 54%
- Calciumkaseinat 36,0%
- Kakaopulver stark entölt
- Aroma
- Speisesalz
- Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K)
- Laktase
Nährwerte | pro 100g | pro 50 g in 650ml Wasser |
---|---|---|
Brennwert | 375 kcal | 188 kcal |
Brennwert | 1570 kJ | 785 kJ |
Fett | 5 g | 2.5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2 g | 1 g |
Kohlenhydrate | 5.9 g | 2.9 g |
- davon Zucker | 2.3 g | 1.1 g |
Ballaststoffe | 1.5 g | 0.75 g |
Eiweiß | 74.2 g | 37.1 g |
Salz | 1.2 g | 0.64 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Leucin | 9.79 g |
Lysin | 8.87 g |
Threonin | 5.88 g |
Valin | 5.99 g |
Isoleucin | 5.76 g |
Phenylalanin | 3.8 g |
Methionin | 2.3 g |
Tryptophan | 1.27 g |
Histidin | 2.07 g |
Prolin | 7.26 g |
Tyrosin | 3.57 g |
Arginin | 2.76 g |
Glycin | 1.5 g |
Cystein/Cystin | 1.5 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 1.24 g |
Asparaginsäure | 9.45 g |
Serin | 4.84 g |
Alanin | 4.15 g |
- Zutaten: Eiskaffee
- Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin) 54,0%
- Calciumkaseinat 36,0%
- instant Kaffee Extrakt
- Kakaopulver (stark entölt)
- Aroma
- Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K)
- Laktase
Nährwerte | pro 100g | pro 50 g Tagesration in 600ml Wasser |
---|---|---|
Brennwert | 365 kcal | 182.5 kcal |
Brennwert | 1530 kJ | 765 kJ |
Fett | 4.5 g | 2.25 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1.7 g | 0.85 g |
Kohlenhydrate | 4.7 g | 2.35 g |
- davon Zucker | 2.7 g | 1.35 g |
Ballaststoffe | 2.1 g | 1.05 g |
Eiweiß | 74.2 g | 37.1 g |
Salz | 0.29 g | 0.145 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Leucin | 9.84 g |
Lysin | 8.91 g |
Threonin | 5.9 g |
Valin | 5.9 g |
Isoleucin | 5.79 g |
Phenylalanin | 3.82 g |
Methionin | 2.31 g |
Tryptophan | 1.27 g |
Histidin | 2.08 g |
Prolin | 7.29 g |
Tyrosin | 3.59 g |
Arginin | 2.66 g |
Glycin | 1.5 g |
Cystein | 1.5 g |
Glutaminsäure | 19.21 g |
Asparaginsäure | 9.38 g |
Serin | 4.86 g |
Alanin | 4.17 g |
- Zutaten: Bananenmilch
- Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin) 57,7%
- Calciumkaseinat 38,5%
- Aroma
- Säuerungsmittel Zitronensäure
- Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K)
- Laktase
Nährwerte | pro 100g | pro 50 g Tagesration in 600ml Wasser |
---|---|---|
Brennwert | 371 kcal | 185.5 kcal |
Brennwert | 1553 kJ | 776.5 kJ |
Fett | 4.6 g | 2.3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1.7 g | 0.85 g |
Kohlenhydrate | 3.7 g | 1.85 g |
- davon Zucker | 2.4 g | 1.2 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 76.4 g | 38.2 g |
Salz | 0.22 g | 0.11 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Leucin | 9.89 g |
Lysin | 8.91 g |
Threonin | 5.87 g |
Valin | 5.98 g |
Isoleucin | 5.76 g |
Phenylalanin | 3.8 g |
Methionin | 2.28 g |
Tryptophan | 1.2 g |
Histidin | 2.07 g |
Prolin | 7.28 g |
Tyrosin | 3.59 g |
Arginin | 2.72 g |
Glycin | 1.52 g |
Cystein | 1.52 g |
Glutaminsäure | 19.24 g |
Asparaginsäure | 9.35 g |
Serin | 4.89 g |
Alanin | 4.13 g |
- Zutaten: Keksteig
- Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin) 58%
- Calciumkaseinat 38,7%
- Aroma
- Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K)
- Laktase
Nährwerte | pro 100g | pro 50 g Tagesration in 600ml Wasser |
---|---|---|
Brennwert | 378 kcal | 189 kcal |
Brennwert | 1582 kJ | 791 kJ |
Fett | 4.8 g | 2.4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1.8 g | 0.92 g |
Kohlenhydrate | 4.6 g | 2.3 g |
- davon Zucker | 3 g | 1.5 g |
Ballaststoffe | 0.02 g | 0.01 g |
Eiweiß | 76.7 g | 38.3 g |
Salz | 0.22 g | 0.11 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Leucin | 9.83 g |
Lysin | 8.96 g |
Threonin | 5.94 g |
Valin | 5.94 g |
Isoleucin | 5.83 g |
Phenylalanin | 3.78 g |
Methionin | 2.38 g |
Tryptophan | 1.3 g |
Histidin | 2.05 g |
Prolin | 7.24 g |
Tyrosin | 3.56 g |
Arginin | 2.7 g |
Glycin | 1.51 g |
Cystein | 1.51 g |
Glutaminsäure | 19.11 g |
Asparaginsäure | 9.4 g |
Serin | 4.86 g |
Alanin | 4.1 g |
- Zutaten: Spaghetti Eis
- Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin) 55,9%
- Calciumkaseinat 37,3%
- Aroma
- Säuerungsmittel Zitronensäure
- färbendes Lebensmittel Rote Beete-Saftpulver
- Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K)
- Laktase
Nährwerte | pro 100g | pro 50 g Tagesration in 600ml Wasser |
---|---|---|
Brennwert | 375 kcal | 188 kcal |
Brennwert | 1570 kJ | 785 kJ |
Fett | 4.5 g | 2.2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1.7 g | 0.87 g |
Kohlenhydrate | 5.7 g | 2.8 g |
- davon Zucker | 2.5 g | 1.2 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 75.6 g | 37.8 g |
Salz | 0.21 g | 0.1 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Leucin | 8.8 g |
Lysin | 8 g |
Threonin | 5.3 g |
Valin | 5.3 g |
Isoleucin | 5.2 g |
Phenylalanin | 3.4 g |
Methionin | 2.1 g |
Tryptophan | 1.1 g |
Histidin | 1.8 g |
Prolin | 6.5 g |
Tyrosin | 3.2 g |
Arginin | 2.4 g |
Glycin | 1.3 g |
Cystein | 1.4 g |
Glutaminsäure | 17.1 g |
Asparaginsäure | 8.4 g |
Serin | 4.3 g |
Alanin | 3.7 g |
- Zutaten: Buttermilk Lime
- Mollkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin 56,2%)
- Calciumkaseinat 37,5%
- Säuerungsmittel Zitronensäure
- Aroma (enthält Milch und Milcherzeugnisse)
- Laktase
- Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K)
Nährwerte | pro 100g | pro 50 g Tagesration in 600ml Wasser |
---|---|---|
Brennwert | 373 kcal | 186 kcal |
Brennwert | 1561 kJ | 781 kJ |
Fett | 4.7 g | 2.3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1.8 g | 0.94 g |
Kohlenhydrate | 5.9 g | 2.9 g |
- davon Zucker | 2.8 g | 1.4 g |
Ballaststoffe | 0.03 g | 0.01 g |
Eiweiß | 74.4 g | 37.2 g |
Salz | 0.21 g | 0.1 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Leucin | 8.8 g |
Lysin | 8 g |
Threonin | 5.3 g |
Valin | 5.3 g |
Isoleucin | 0.52 g |
Phenylalanin | 3.4 g |
Methionin | 2.1 g |
Tryptophan | 1.1 g |
Histidin | 1.8 g |
Prolin | 6.5 g |
Tyrosin | 3.2 g |
Arginin | 2.4 g |
Glycin | 1.3 g |
Cystein | 1.4 g |
Glutaminsäure | 17.2 g |
Asparaginsäure | 8.4 g |
Serin | 4.4 g |
Alanin | 3.7 g |
- Zutaten: Himbeer-Joghurt
- Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin) 53,8%
- Calciumkaseinat 35,9%
- Magermilchjoghurtpulver
- Aroma
- Säuerungsmittel Zitronensäure
- färbendes Lebensmittel Rote Beete-Saftpulver
- Laktase
- Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K)
Nährwerte | pro 100g | pro 50 g Tagesration in 600ml Wasser |
---|---|---|
Brennwert | 372 kcal | 186 kcal |
Brennwert | 1558 kJ | 779 kJ |
Fett | 4.3 g | 2.1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1.6 g | 0.82 g |
Kohlenhydrate | 7 g | 3.5 g |
- davon Zucker | 4.5 g | 2.2 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 74 g | 37 g |
Salz | 0.27 g | 0.13 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Leucin | 8.6 g |
Lysin | 7.8 g |
Threonin | 5.2 g |
Valin | 5.2 g |
Isoleucin | 5.1 g |
Phenylalanin | 3.3 g |
Methionin | 2 g |
Tryptophan | 1.1 g |
Histidin | 1.8 g |
Prolin | 6.4 g |
Tyrosin | 3.2 g |
Arginin | 2.4 g |
Glycin | 1.3 g |
Cystein | 1.3 g |
Glutaminsäure | 16.8 g |
Asparaginsäure | 8.2 g |
Serin | 4.3 g |
Alanin | 3.6 g |
Lagerung: Trocken, unter 25°C, vor Sonnenlicht schützen. Innerhalb 3 Monaten nach Öffnung verbrauchen.
Hinweis:
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung, sondern stellen nur eine Ergänzung der Nahrung dar, je nach Bedarf. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht für Kinder, Schwangere und Diabetiker geeignet. Die angegebene Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Produkte, die einen erhöhten Koffeingehalt ausweisen, sind nicht empfohlen für Kinder, Jugendliche, Stillende, Schwangere und koffein-empfindliche Personen.
Hersteller:
Quality First GmbHMORE Nutrition
Äußere Wiener Str. 11
93055 Regensburg
Deutschland