All Stars Hy-Pro 85 Protein 500g Beutel

All Stars Hy-Pro 85 Protein 500g Beutel
23,92 € * 29,90 € * (20% gespart)
Inhalt: 0.5 kg (47,84 € * / 1 kg)

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Geschmack:

  • 1400.2
4 hochwertige Eiweiskomponenten bis zu 85% Eiweisgehalt Low Carb & Low Fat in 13 leckeren... mehr
Produktinformationen "All Stars Hy-Pro 85 Protein 500g Beutel"

4 hochwertige Eiweiskomponenten

bis zu 85% Eiweisgehalt

Low Carb & Low Fat

in 13 leckeren Geschmacksrichtungen

 

VerzehrempfehlungGib 2 Messlöffel (30g, Messlöffel liegt bei) HY-PRO® 85 in 400ml Magermilch oder Wasser und löse das Pulver durch kräftiges Herumrühren auf. Am einfachsten gelingt die Zubereitung im praktischem All Stars Shaker. Trinke je nach Körpergewicht bis zu 3 Portionen HY-PRO® 85 täglich, am besten zum Frühstück, als Zwischenmahlzeit, unmittelbar nach dem Training und/oder vor dem Schlafengehen. Für optimale Trainingsergebnisse solltest Du HY-PRO® 85 täglich über einen Zeitraum von mindestens 6 Wochen einnehmen. Diabetiker bitte die Nährwertangaben für die Zubereitungen besonders beachten.

Trinke bis zu 3 Portionen HY-PRO® täglich, am besten zum Frühstück, als Zwischenmahlzeit, unmittelbar nach dem Training und/oder vor dem Schlafengehen. Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie gesunde Lebensweise.

 Die geöffnete Packung innerhalb 3 Monate aufbrauchen.

 

Nährwerttabellen:

Cinnamon-Oatmeal:

 Nährwerte per 100g Pulver 1x 30g in 400ml Milch 2x 30g in 800ml Milch 3x 30g in 1200ml Milch
Energie 1478kJ (348kcal) 1051kJ (248kcal) 2102kJ (496kcal) 3153kJ (744kcal)
Fett 1,4g 1,6g 3,2g 4,8g
davon gesättigte Fettsäuren 0,7g 1g 2g 3g
Kohlenhydrate 3,4g 20,6g 41,2g 61,8g
davon Zucker 0,5g 19,7g 39,4g 59,1g
Eiweiß 80,3g 37,7g 75,4g 113,1g
Salz 0,2g 0,6g 1,2g 1,8g
      % NRV   % NRV   % NRV
Vitamin B1 1,3mg 0,5mg 45 1mg 90 1,5mg 135
Vitamin B2 1,7mg 1,2mg 86 2,4mg 172 3,6mg 258
Vitamin B6 1,7mg 0,7mg 50 1,4mg 100 2,1mg 150
Pantothensäure 7,2mg 3,3mg 55 6,6mg 110 9,9mg 165
Niacin 19,2mg 6,1mg 38 12,2mg 76 18,3mg 114
Vitamin B12 3µg 2,1µg 84 4,2µg 168 6,3µg 252
Vitamin C 96mg 32,8mg 41 65,6mg 82 98,4mg 123
Vitamin E 14,4mg 4,3mg 36 8,6mg 72 12,9mg 108
Biotin 60µg 26µg 52 52µg 104 78µg 156
Magnesium 312,5mg 149,8mg 40 299,6mg 80 449,4mg 120

In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch max. 0,3% Fett) sind folgende Brennwerte enthalten: 147,7kJ/34,7kcal(262,8kJ/62kcal).    

 

 Kirsch-Quark:

 Nährwerte per 100g Pulver 1x 30g in 400ml Milch  2x 30g in 800ml Milch  3x 30g in 1200ml Milch 
Energie 1502kJ (354kcal) 1059kJ (250kcal)  2118kJ (500kcal)  3177kJ (750kcal) 
Fett 1,2g 1,6g  3,2g  4,8g 
davon gesättigte Fettsäuren 0,8g 1g  2g  3g 
Kohlenhydrate 1,2g 19,9g  39,8g  59,7g 
davon Zucker 0,7g 19,8g  39,6g  59,4g 
Eiweiß 84,2g 38,8g  77,6g  116,4g 
Salz 0,3g 0,6g  1,2g  1,8g 
      % NRV   % NRV   % NRV
Vitamin B1 1,3mg 0,5mg 45 1mg 90 1,5mg 135
Vitamin B2 1,7mg 1,2mg 86 2,4mg 172 3,6mg 258
Vitamin B6 1,7mg 0,7mg 50 1,4mg 100 2,1mg 150
Pantothensäure 7,2mg 3,3mg 55 6,6mg 110 9,9mg 165
Niacin 19,2mg 6,1mg 38 12,2mg 76 18,3mg 114
Vitamin B12 3µg 2,1µg 84 4,2µg 168 6,3µg 252
Vitamin C 96mg 32,8mg 41 65,6mg 82 98,4mg 123
Vitamin E 14,4mg 4,3mg 36 8,6mg 72 12,9mg 108
Biotin 60µg 26µg 52 52µg 104 78µg 156
Magnesium 312,5mg 149,8mg 40 299,6mg 80 449,4mg 120

In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch max. 0,3% Fett) sind folgende Brennwerte enthalten: 150,3kJ/35,3kcal (264,8kJ/62,5kcal).

 

Lemon-Quark:

 Nährwerte per 100g Pulver 1x 30g in 400ml Milch  2x 30g in 800ml Milch  3x 30g in 1200ml Milch 
Energie 1499kJ (353kcal) 1058kJ (250kcal)  2116kJ (500kcal)  3174kJ (750kcal) 
Fett 1,1g 1,5g  3g  4,5g 
davon gesättigte Fettsäuren 0,7g 1g  2g  3g 
Kohlenhydrate 1,1g 19,9g  39,8g  59,7g 
davon Zucker 0,4g 19,7g  39,4g  59,1g 
Eiweiß 84,4g 38,9g  77,8g  116,7g 
Salz 0,2g 0,6g  1,2g  1,8g 
      % NRV   % NRV   % NRV
Vitamin B1 1,3mg 0,5mg 45 1mg 90 1,5mg 135
Vitamin B2 1,7mg 1,2mg 86 2,4mg 172 3,6mg 258
Vitamin B6 1,7mg 0,7mg 50 1,4mg 100 2,1mg 150
Pantothensäure 7,2mg 3,3mg 55 6,6mg 110 9,9mg 165
Niacin 19,2mg 6,1mg 38 12,2mg 76 18,3mg 114
Vitamin B12 3µg 2,1µg 84 4,2µg 168 6,3µg 252
Vitamin C 96mg 32,8mg 41 65,6mg 82 98,4mg 123
Vitamin E 14,4mg 4,3mg 36 8,6mg 72 12,9mg 108
Biotin 60µg 26µg 52 52µg 104 78µg 156
Magnesium 312,5mg 149,8mg 40 299,6mg 80 449,4mg 120

In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch max. 0,3% Fett) sind folgende Brennwerte enthalten: 150kJ/35,3kcal (264,5kJ/62,5kcal).

 

Himbeer-Quark:

Nährwerte per 100g Pulver 1x 30g in 400ml Milch  2x 30g in 800ml Milch  3x 30g in 1200ml Milch 
Energie 1501kJ (354kcal) 1058kJ (250kcal)  2116kJ (500kcal)  3174kJ (750kcal) 
Fett 1,1g 1,5g  3g  4,5g 
davon gesättigte Fettsäuren 0,7g 1g  2g  3g 
Kohlenhydrate 1,5g 20,1g  40,2g  60,3g 
davon Zucker 0,5g 19,8g  39,6g  59,4g 
Eiweiß 84,1g 38,8g  77,6g  116,4g 
Salz 0,3g 0,6g  1,2g  1,8g 
      % NRV   % NRV   % NRV
Vitamin B1 1,3mg 0,5mg 45 1mg 90 1,5mg 135
Vitamin B2 1,7mg 1,2mg 86 2,4mg 172 3,6mg 258
Vitamin B6 1,7mg 0,7mg 50 1,4mg 100 2,1mg 150
Pantothensäure 7,2mg 3,3mg 55 6,6mg 110 9,9mg 165
Niacin 19,2mg 6,1mg 38 12,2mg 76 18,3mg 114
Vitamin B12 3µg 2,1µg 84 4,2µg 168 6,3µg 252
Vitamin C 96mg 32,8mg 41 65,6mg 82 98,4mg 123
Vitamin E 14,4mg 4,3mg 36 8,6mg 72 12,9mg 108
Biotin 60µg 26µg 52 52µg 104 78µg 156
Magnesium 312,5mg 149,8mg 40 299,6mg 80 449,4mg 120

In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch max. 0,3% Fett) sind folgende Brennwerte enthalten: 150kJ/35,3kcal (264,5kJ/62,5kcal).

 

Schoko-Nuss:

Nährwerte per 100g Pulver 1x 30g in 400ml Milch  2x 30g in 800ml Milch  3x 30g in 1200ml Milch 
Energie 1512kJ (357kcal) 1062kJ (251kcal)  2124kJ (502kcal)  3186kJ (753kcal) 
Fett 1,7g 1,7g  3,4g  5,1g 
davon gesättigte Fettsäuren 0,7g 1g  2g  3g 
Kohlenhydrate 2,2g 20,3g  40,6g  60,9g 
davon Zucker 0,4g 19,7g  39,4g  59,1g 
Eiweiß 82,2g 38,3g  76,6g  114,9g 
Salz 0,2g 0,6g  1,2g  1,8g 
      % NRV   % NRV   % NRV
Vitamin B1 1,3mg 0,5mg 45 1mg 90 1,5mg 135
Vitamin B2 1,7mg 1,2mg 86 2,4mg 172 3,6mg 258
Vitamin B6 1,7mg 0,7mg 50 1,4mg 100 2,1mg 150
Pantothensäure 7,2mg 3,3mg 55 6,6mg 110 9,9mg 165
Niacin 19,2mg 6,1mg 38 12,2mg 76 18,3mg 114
Vitamin B12 3µg 2,1µg 84 4,2µg 168 6,3µg 252
Vitamin C 96mg 32,8mg 41 65,6mg 82 98,4mg 123
Vitamin E 14,4mg 4,3mg 36 8,6mg 72 12,9mg 108
Biotin 60µg 26µg 52 52µg 104 78µg 156
Magnesium 312,5mg 149,8mg 40 299,6mg 80 449,4mg 120

In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch max. 0,3% Fett) sind folgende Brennwerte enthalten: 151,3kJ/35,7kcal (265,5kJ/62,8kcal).      

 

Erdbeer:

Nährwerte per 100g Pulver 1x 30g in 400ml Milch  2x 30g in 800ml Milch  3x 30g in 1200ml Milch 
Energie 1512kJ (356kcal) 1062kJ (251kcal)  2124kJ (502kcal)  3186kJ (753kcal) 
Fett 1,1g 1,5g  3g  4,5g 
davon gesättigte Fettsäuren 0,7g 1g  2g  3g 
Kohlenhydrate 2,6g 20,4g  40,8g  61,2g 
davon Zucker 0,6g 19,8g  39,6g  59,4g 
Eiweiß 83,5g 38,7g  77,4g  116,1g 
Salz 0,2g 0,6g  1,2g  1,8g 
      % NRV   % NRV   % NRV
Vitamin B1 1,3mg 0,5mg 45 1mg 90 1,5mg 135
Vitamin B2 1,7mg 1,2mg 86 2,4mg 172 3,6mg 258
Vitamin B6 1,7mg 0,7mg 50 1,4mg 100 2,1mg 150
Pantothensäure 7,2mg 3,3mg 55 6,6mg 110 9,9mg 165
Niacin 19,2mg 6,1mg 38 12,2mg 76 18,3mg 114
Vitamin B12 3µg 2,1µg 84 4,2µg 168 6,3µg 252
Vitamin C 96mg 32,8mg 41 65,6mg 82 98,4mg 123
Vitamin E 14,4mg 4,3mg 36 8,6mg 72 12,9mg 108
Biotin 60µg 26µg 52 52µg 104 78µg 156
Magnesium 312,5mg 149,8mg 40 299,6mg 80 449,4mg 120

In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch max. 0,3% Fett) sind folgende Brennwerte enthalten: 151,3kJ/35,7kcal (265,5kJ/62,8kcal).      

 

White-Chocolate:

Nährwerte per 100g Pulver 1x 30g in 400ml Milch  2x 30g in 800ml Milch  3x 30g in 1200ml Milch 
Energie 1515kJ (357kcal) 1063kJ (251kcal)  2126kJ (502kcal)  3189kJ (753kcal) 
Fett 1,4g 1,6g  3,2g  4,8g 
davon gesättigte Fettsäuren 0,9g 1,1g  2,2g  3,3g 
Kohlenhydrate 2,1g 20,2g  40,4g  60,6g 
davon Zucker 0,7g 19,8g  39,6g  59,4g 
Eiweiß 83,7g 38,7g  77,4g  116,1g 
Salz 0,2g 0,6g  1,2g  1,8g 
      % NRV   % NRV   % NRV
Vitamin B1 1,3mg 0,5mg 45 1mg 90 1,5mg 135
Vitamin B2 1,7mg 1,2mg 86 2,4mg 172 3,6mg 258
Vitamin B6 1,7mg 0,7mg 50 1,4mg 100 2,1mg 150
Pantothensäure 7,2mg 3,3mg 55 6,6mg 110 9,9mg 165
Niacin 19,2mg 6,1mg 38 12,2mg 76 18,3mg 114
Vitamin B12 3µg 2,1µg 84 4,2µg 168 6,3µg 252
Vitamin C 96mg 32,8mg 41 65,6mg 82 98,4mg 123
Vitamin E 14,4mg 4,3mg 36 8,6mg 72 12,9mg 108
Biotin 60µg 26µg 52 52µg 104 78µg 156
Magnesium 312,5mg 149,8mg 40 299,6mg 80 449,4mg 120

In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch max. 0,3% Fett) sind folgende Brennwerte enthalten: 151,7kJ/35,7kcal (265,8kJ/62,8kcal).      

 

Cocos:

Nährwerte per 100g Pulver 1x 30g in 400ml Milch  2x 30g in 800ml Milch  3x 30g in 1200ml Milch 
Energie 1610kJ (381kcal) 1091kJ (258kcal)  2182kJ (516kcal)  3273kJ (774kcal) 
Fett 5,9g 3g  6g  9g 
davon gesättigte Fettsäuren 4,8g 2,2g  4,4g  6,6g 
Kohlenhydrate 1,8g 20,1g  40,2g  60,3g 
davon Zucker 0,6g 19,8g  39,6g  59,4g 
Eiweiß 79,7g 37,5g  75g  112,5g 
Salz 0,2g 0,6g  1,2g  1,8g 
      % NRV   % NRV   % NRV
Vitamin B1 1,3mg 0,5mg 45 1mg 90 1,5mg 135
Vitamin B2 1,7mg 1,2mg 86 2,4mg 172 3,6mg 258
Vitamin B6 1,7mg 0,7mg 50 1,4mg 100 2,1mg 150
Pantothensäure 7,2mg 3,3mg 55 6,6mg 110 9,9mg 165
Niacin 19,2mg 6,1mg 38 12,2mg 76 18,3mg 114
Vitamin B12 3µg 2,1µg 84 4,2µg 168 6,3µg 252
Vitamin C 96mg 32,8mg 41 65,6mg 82 98,4mg 123
Vitamin E 14,4mg 4,3mg 36 8,6mg 72 12,9mg 108
Biotin 60µg 26µg 52 52µg 104 78µg 156
Magnesium 312,5mg 149,8mg 40 299,6mg 80 449,4mg 120

In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch max. 0,3% Fett) sind folgende Brennwerte enthalten: 161kJ/38kcal (272,8kJ/64,5kcal).      

 

Schoko:

Nährwerte per 100g Pulver 1x 30g in 400ml Milch  2x 30g in 800ml Milch  3x 30g in 1200ml Milch 
Energie 1487kJ (351kcal) 1054kJ (249kcal)  2108kJ (498kcal)  3162kJ (747kcal) 
Fett 1,7g 1,7g  3,4g  5,1g 
davon gesättigte Fettsäuren 1g 1,1g  2,2g  3,3g 
Kohlenhydrate 2,4g 20,3g  40,6g  60,9g 
davon Zucker 0,6g 19,8g  39,6g  59,4g 
Eiweiß 80,1g 37,6g  75,2g  112,8g 
Salz 0,2g 0,6g  1,2g  1,8g 
      % NRV   % NRV   % NRV
Vitamin B1 1,3mg 0,5mg 45 1mg 90 1,5mg 135
Vitamin B2 1,7mg 1,2mg 86 2,4mg 172 3,6mg 258
Vitamin B6 1,7mg 0,7mg 50 1,4mg 100 2,1mg 150
Pantothensäure 7,2mg 3,3mg 55 6,6mg 110 9,9mg 165
Niacin 19,2mg 6,1mg 38 12,2mg 76 18,3mg 114
Vitamin B12 3µg 2,1µg 84 4,2µg 168 6,3µg 252
Vitamin C 96mg 32,8mg 41 65,6mg 82 98,4mg 123
Vitamin E 14,4mg 4,3mg 36 8,6mg 72 12,9mg 108
Biotin 60µg 26µg 52 52µg 104 78µg 156
Magnesium 312,5mg 149,8mg 40 299,6mg 80 449,4mg 120

In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch max. 0,3% Fett) sind folgende Brennwerte enthalten: 148,7kJ/35kcal (263,5kJ/62,3kcal).      

 

Vanille:

Nährwerte per 100g Pulver 1x 30g in 400ml Milch  2x 30g in 800ml Milch  3x 30g in 1200ml Milch 
Energie 1490kJ (351kcal) 1055kJ (249kcal)  2110kJ (498kcal)  3165kJ (747kcal) 
Fett 1,1g 1,5g  3g  4,5g 
davon gesättigte Fettsäuren 0,7g 1g  2g  3g 
Kohlenhydrate 0,8g 19,9g  39,8g  59,7g 
davon Zucker 0,4g 19,7g  39,4g  59,1g 
Eiweiß 84,1g 38,8g  77,6g  116,4g 
Salz 0,2g 0,6g  1,2g  1,8g 
      % NRV   % NRV   % NRV
Vitamin B1 1,3mg 0,5mg 45 1mg 90 1,5mg 135
Vitamin B2 1,7mg 1,2mg 86 2,4mg 172 3,6mg 258
Vitamin B6 1,7mg 0,7mg 50 1,4mg 100 2,1mg 150
Pantothensäure 7,2mg 3,3mg 55 6,6mg 110 9,9mg 165
Niacin 19,2mg 6,1mg 38 12,2mg 76 18,3mg 114
Vitamin B12 3µg 2,1µg 84 4,2µg 168 6,3µg 252
Vitamin C 96mg 32,8mg 41 65,6mg 82 98,4mg 123
Vitamin E 14,4mg 4,3mg 36 8,6mg 72 12,9mg 108
Biotin 60µg 26µg 52 52µg 104 78µg 156
Magnesium 312,5mg 149,8mg 40 299,6mg 80 449,4mg 120

In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch max. 0,3% Fett) sind folgende Brennwerte enthalten: 149kJ/35kcal (263,8kJ/62,3kcal).      

 

Amaretto-Nuss:

Nährwerte pro 100g Pulver 1x 30g in 400ml Milch  2x 30g in 800ml Milch  3x 30g in 1200ml Milch 
Energie 1477kJ (348kcal) 1051kJ (248kcal)  2102kJ (496kcal)  3153kJ (744kcal) 
Fett 1,1g 1,5g  3g  4,5g 
davon gesättigte Fettsäuren 0,7g 1g  2g  3g 
Kohlenhydrate 0,5g 19,7g  39,4g  59,1g 
davon Zucker 0,4g 19,7g  39,4g  59,1g 
Eiweiß 83,7g 38,7g  77,4g  116,1g 
Salz 0,2g 0,6g  1,2g  1,8g 
      % NRV   % NRV   % NRV
Vitamin B1 1,3mg 0,5mg 45 1mg 90 1,5mg 135
Vitamin B2 1,7mg 1,2mg 86 2,4mg 172 3,6mg 258
Vitamin B6 1,7mg 0,7mg 50 1,4mg 100 2,1mg 150
Pantothensäure 7,2mg 3,3mg 55 6,6mg 110 9,9mg 165
Niacin 19,2mg 6,1mg 38 12,2mg 76 18,3mg 114
Vitamin B12 3µg 2,1µg 84 4,2µg 168 6,3µg 252
Vitamin C 96mg 32,8mg 41 65,6mg 82 98,4mg 123
Vitamin E 14,4mg 4,3mg 36 8,6mg 72 12,9mg 108
Biotin 60µg 26µg 52 52µg 104 78µg 156
Magnesium 312,5mg 149,8mg 40 299,6mg 80 449,4mg 120

In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch max. 0,3% Fett) sind folgende Brennwerte enthalten: 147,7kJ/34,7kcal (262,8kJ/62kcal).

 

Banane:

Nährwerte per 100g Pulver 1x 30g in 400ml Milch  2x 30g in 800ml Milch  3x 30g in 1200ml Milch 
Energie 1500kJ (353kcal) 1058kJ (250kcal)  2116kJ (500kcal)  3174kJ (750kcal) 
Fett 1g 1,5g  3g  4,5g 
davon gesättigte Fettsäuren 0,7g 1g  2g  3g 
Kohlenhydrate 1,5g 20,1g  40,2g  60,3g 
davon Zucker 0,4g 19,7g  39,4g  59,1g 
Eiweiß 84g 38,8g  77,6g  116,4g 
Salz 0,4g 0,6g  1,2g  1,8g 
      % NRV   % NRV   % NRV
Vitamin B1 1,3mg 0,5mg 45 1mg 90 1,5mg 135
Vitamin B2 1,7mg 1,2mg 86 2,4mg 172 3,6mg 258
Vitamin B6 1,7mg 0,7mg 50 1,4mg 100 2,1mg 150
Pantothensäure 7,2mg 3,3mg 55 6,6mg 110 9,9mg 165
Niacin 19,2mg 6,1mg 38 12,2mg 76 18,3mg 114
Vitamin B12 3µg 2,1µg 84 4,2µg 168 6,3µg 252
Vitamin C 96mg 32,8mg 41 65,6mg 82 98,4mg 123
Vitamin E 14,4mg 4,3mg 36 8,6mg 72 12,9mg 108
Biotin 60µg 26µg 52 52µg 104 78µg 156
Magnesium 312,5mg 149,8mg 40 299,6mg 80 449,4mg 120

In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch max. 0,3% Fett) sind folgende Brennwerte enthalten: 150kJ/35,3kcal (264,5kJ/62,5kcal).      

 

Peanut-Butter-Chocolate:

Nährwerte per 100g Pulver 1x 30g in 400ml Milch  2x 30g in 800ml Milch  3x 30g in 1200ml Milch 
Energie 1500kJ (354kcal) 1058kJ (250kcal)  2116kJ (500kcal)  3174kJ (750kcal) 
Fett 1,4g 1,6g  3,2g  4,8g 
davon gesättigte Fettsäuren 0,8g 1,1g  2,2g  3,3g 
Kohlenhydrate 3,1g 20,5g  41g  61,5g 
davon Zucker 0,5g 19,7g  39,4g  59,1g 
Eiweiß 81,3g 38g  76g  114g 
Salz 0,2g 0,6g  1,2g  1,8g 
      % NRV   % NRV   % NRV
Vitamin B1 1,3mg 0,5mg 45 1mg 90 1,5mg 135
Vitamin B2 1,7mg 1,2mg 86 2,4mg 172 3,6mg 258
Vitamin B6 1,7mg 0,7mg 50 1,4mg 100 2,1mg 150
Pantothensäure 7,2mg 3,3mg 54 6,6mg 108 9,9mg 162
Niacin 19,2mg 6,1mg 38 12,2mg 76 18,3mg 114
Vitamin B12 3µg 2,1µg 84 4,2µg 168 6,3µg 252
Vitamin C 96mg 32,8mg 41 65,6mg 82 98,4mg 123
Vitamin E 14,4mg 4,3mg 36 8,6mg 72 12,9mg 108
Biotin 60µg 26µg 52 52µg 104 78µg 156
Magnesium 312,5mg 149,8mg 40 299,6mg 80 449,4mg 120

In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch max. 0,3% Fett) sind folgende Brennwerte enthalten: 150kJ/35,3kcal (264,5kJ/62,5kcal).      

 

Coffee-Caramel:

  pro 100g Pulver 1x 30g in 400ml Milch 
2x 30g in 800ml Milch 
3x 30g in 1200ml Milch 
Energie 1491kJ 1055kJ 
2110kJ 
3165kJ 
  (351kcal) (249kcal) 
(498kcal) 
(747kcal) 
Fett 1g 1,5g 
3g 
4,5g 
davon gesättigte Fettsäuren 0,7g 1g 
2g 
3g 
Kohlenhydrate 1,2g 20g 
40g 
60g 
davon Zucker 0,4g 19,7g 
39,4g 
59,1g 
Eiweiß 83,8 38,7g 
77,4g 
116,1g 
Salz 0,2g 0,6g 
1,2g 
1,8g 
      % NRV   % NRV   % NRV
Vitamin B1 1,3mg 0,5mg 45 1mg 90 1,5mg 135
Vitamin B2 1,7mg 1,2mg 86 2,4mg 172 3,6mg 258
Vitamin B6 1,7mg 0,7mg 50 1,4mg 100 2,1mg 150
Pantothensäure 7,2mg 3,3mg 55 6,6mg 110 9,9mg 165
Niacin 19,2mg 6,1mg 38 12,2mg 76 18,3mg 114
Vitamin B12 3µg 2,1µg 84 4,2µg 168 6,3µg 252
Vitamin C 96mg 32,8mg 41 65,6mg 82 98,4mg 123
Vitamin E 14,4mg 4,3mg 36 8,6mg 72 12,9mg 108
Biotin 60µg 26µg 52 52µg 104 78µg 156
Magnesium 312,5mg 149,8mg 40 299,6mg 80 449,4mg 120
In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch max. 0,3% Fett) sind folgende Brennwerte enthalten: 149,1kJ/35,1kcal (263,8kJ/62,4kcal).

  

Zutaten:

Schoko:
Milcheiweiß (80%), Kakaopulver (stark entölt) (5%), Milcheiweiß-Isolat (enthält Sojalecithine) (5%), Ei-Albumin (3%), Molkeneiweiß-Konzentrat (2%), Magnesiumcarbonat, Aroma, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Süßstoff Sucralose, Ascorbinsäure, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanocobalamin.

Banane:
Milcheiweiß (77,8%), Ei-Albumin (10%), Milcheiweiß-Isolat (enthält Sojalecithine) (5%), Molkeneiweiß-Konzentrat (3%), Magnesiumcarbonat, Aroma, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Süßstoff Sucralose, Ascorbinsäure, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Farbstoff Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanocobalamin.

Kirsch-Quark:
Milcheiweiß (80,8%), Milcheiweiß-Isolat (enthält Sojalecithine) (5%), Ei-Albumin (3%), Molkeneiweiß-Konzentrat (2%), Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Rote Bete Saftpulver (färbendes Lebensmittel), Süßstoff Sucralose, Aroma, Ascorbinsäure, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanocobalamin.

Vanille:
Milcheiweiß (85,9%), Milcheiweiß-Isolat (enthält Sojalecithine) (5%), Ei-Albumin (3%), Molkeneiweiß-Konzentrat (2%), Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Aroma, Süßstoff Sucralose, Ascorbinsäure, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Farbstoff Beta-Carotin, Biotin, Cyanocobalamin.

Weiße Schokolade:
Milcheiweiß (84%), Milcheiweiß-Isolat (enthält Sojalecithine) (5%), Molkeneiweiß-Konzentrat (3%), Ei-Albumin (3%), Magnesiumcarbonat, Aroma, Schokoladenraspeln, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Süßstoff Sucralose, Ascorbinsäure, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanoco- balamin.

Zimt-Hafer:
Milcheiweiß (79,4%), Milcheiweiß-Isolat (enthält Sojalecithine) (5%), Hafer (5%), Ei-Albumin (3%), Molkeneiweiß-Konzentrat (3%), Zimt (2,5%), Magnesiumcarbonat, Süßstoff Sucralose, Ascorbinsäure, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanocobalamin.

Erdbeer:
Milcheiweiß (83,6%), Milcheiweiß-Isolat (enthält Sojalecithine) (5%), Ei-Albumin (3%), Molkeneiweiß-Konzentrat (3%), Aroma, Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Süßstoff Sucralose, Rote Bete Saftpulver (färbendes Lebens- mittel), Ascorbinsäure, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanocobalamin.

Lemon-Quark:
Milcheiweiß (86,2%), Milcheiweiß-Isolat (enthält Sojalecithine) (5%), Ei-Albumin (3%), Molkeneiweiß-Konzentrat (2%), Magnesiumcarbonat, Aroma, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Süßstoff Sucralose, Ascorbinsäure, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanocobalamin.

Himbeer-Quark:
Milcheiweiß (82,4%), Milcheiweiß-Isolat (enthält Sojalecithine) (5%), Ei-Albumin (5%), Molkeneiweiß-Konzentrat (3%), Magnesiumcarbonat, Aroma, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Süßstoff Sucralose, Rote Bete Saftpulver (färbendes Lebensmittel), Ascorbinsäure, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanocobalamin.

Kokos:
Milcheiweiß (80%), Kokosnussmilchpulver (7%), Milcheiweiß-Isolat (enthält Sojalecithine) (5%), Ei-Albumin (3%), Molkeneiweiß-Konzentrat (2%), Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Süßstoff Sucralose, Ascorbinsäure, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanocobalamin.

Amaretto-Nuss:
Calcium Caseinat (85,4%), Milcheiweiß-Isolat (enthält Sojalecithine) (5%), Ei-Albumin (3%), Molkeneiweiß-Konzentrat (2%), Aroma, Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Farbstoff Zuckerkulör, Süßstoff Sucralose, Ascorbinsäure, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanocobalamin.

Schoko-Nuss:
